Warning: session_start(): open(/var/www/1stpogoda/data/mod-tmp/sess_ajapicu7su1meuqp9bk8d95gn3, O_RDWR) failed: Input/output error (5) in /var/www/1stpogoda/data/www/1stpogoda.ru/core/model/modx/modx.class.php on line 2364 Weather forecasts Jerceni 14 days or 2 weeks, Latvia weather news, 2 weeks forecasts
]]> ]]>

Weather forecasts Jerceni

14 Days Weather Forecast - temperature, clouds, pressure, rain, relative humidity, wind.

TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-2 °C0 °C83%0% (0 mm)100%756 mmHgSE SE(136°) 1 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-3 °C-1 °C87%0% (0 mm)100%756 mmHgESE ESE(116°) 2 m/s
02:00Cloudy, areas of fog Cloudy, areas of fog -1 °C-3 °C-1 °C98%0% (0 mm)100%755 mmHgE E(100°) 2 m/s
03:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-1 °C98%0% (0 mm)100%755 mmHgE E(93°) 2 m/s
04:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-1 °C100%0% (0 mm)99%755 mmHgE E(88°) 2 m/s
05:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-1 °C100%0% (0 mm)98%754 mmHgE E(90°) 2 m/s
06:00ClearClear0 °C-3 °C-1 °C0%0% (0 mm)97%754 mmHgE E(90°) 3 m/s
07:00ClearClear0 °C-4 °C-1 °C0%0% (0 mm)95%753 mmHgE E(94°) 3 m/s
08:00Cloudy, isolated light rain showers Cloudy, isolated light rain showers 0 °C-3 °C-1 °C98%100% (0.5 mm)95%753 mmHgESE ESE(102°) 3 m/s
09:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 1 °C-2 °C0 °C97%70% (0.5 mm)91%752 mmHgE E(100°) 3 m/s
10:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 2 °C-1 °C0 °C100%20% (0.2 mm)89%752 mmHgE E(96°) 3 m/s
11:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C0 °C1 °C100%17% (0.1 mm)87%752 mmHgE E(94°) 3 m/s
12:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C1 °C1 °C100%17% (0.2 mm)87%752 mmHgE E(93°) 3 m/s
13:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C1 °C2 °C100%17% (0.1 mm)87%752 mmHgE E(100°) 3 m/s
14:00Mostly cloudy, light rain showers Mostly cloudy, light rain showers 5 °C2 °C3 °C94%17% (0.1 mm)85%752 mmHgESE ESE(108°) 3 m/s
15:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C3 °C3 °C95%17% (0 mm)85%751 mmHgESE ESE(119°) 3 m/s
16:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C3 °C3 °C99%17% (0 mm)87%751 mmHgESE ESE(121°) 3 m/s
17:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C3 °C3 °C96%17% (0.1 mm)89%751 mmHgESE ESE(118°) 3 m/s
18:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C2 °C4 °C95%17% (0.2 mm)92%751 mmHgESE ESE(117°) 3 m/s
19:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C2 °C3 °C96%17% (0.4 mm)94%751 mmHgESE ESE(115°) 3 m/s
20:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C1 °C3 °C96%17% (0.4 mm)95%751 mmHgESE ESE(115°) 3 m/s
21:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C0 °C2 °C99%17% (0.3 mm)95%751 mmHgESE ESE(110°) 3 m/s
22:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C0 °C2 °C97%17% (0.3 mm)96%751 mmHgE E(99°) 3 m/s
23:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C0 °C2 °C99%17% (0.1 mm)96%751 mmHgE E(85°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C0 °C2 °C97%17% (0.1 mm)97%751 mmHgENE ENE(76°) 3 m/s
01:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C-1 °C2 °C96%17% (0.2 mm)97%751 mmHgENE ENE(63°) 3 m/s
02:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 1 °C-1 °C1 °C95%17% (0.3 mm)97%750 mmHgNE NE(54°) 2 m/s
03:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 1 °C-2 °C1 °C98%17% (0.2 mm)98%751 mmHgNE NE(47°) 2 m/s
04:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 1 °C-2 °C0 °C97%17% (0.1 mm)97%751 mmHgNE NE(44°) 2 m/s
05:00Cloudy, chance of snow/sleet mix Cloudy, chance of snow/sleet mix 0 °C-2 °C0 °C98%17% (0.1 mm)97%751 mmHgNE NE(43°) 2 m/s
06:00Cloudy, chance of snow/sleet mix Cloudy, chance of snow/sleet mix 0 °C-2 °C0 °C98%17% (0.1 mm)97%751 mmHgNNE NNE(33°) 3 m/s
07:00Cloudy, chance of snow/sleet mix Cloudy, chance of snow/sleet mix 0 °C-3 °C0 °C95%17% (0.1 mm)96%751 mmHgNNE NNE(28°) 3 m/s
08:00Cloudy, chance of snow/sleet mix Cloudy, chance of snow/sleet mix 0 °C-3 °C0 °C99%17% (0.1 mm)95%751 mmHgNNE NNE(28°) 3 m/s
09:00Cloudy, chance of snow/sleet mix Cloudy, chance of snow/sleet mix 1 °C-4 °C-1 °C98%17% (0.2 mm)94%752 mmHgNE NE(34°) 3 m/s
10:00Cloudy, chance of snow/sleet mix Cloudy, chance of snow/sleet mix 1 °C-4 °C-1 °C100%17% (0.3 mm)93%752 mmHgNE NE(36°) 3 m/s
11:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 2 °C-4 °C-1 °C99%17% (0.3 mm)92%752 mmHgNE NE(34°) 4 m/s
12:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 2 °C-4 °C-1 °C99%17% (0.3 mm)91%752 mmHgNNE NNE(33°) 4 m/s
13:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 3 °C-3 °C-1 °C96%17% (0.2 mm)87%753 mmHgNNE NNE(31°) 4 m/s
14:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 3 °C-3 °C-1 °C95%17% (0.2 mm)85%753 mmHgNNE NNE(30°) 4 m/s
15:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 3 °C-3 °C-1 °C95%17% (0.1 mm)84%753 mmHgNNE NNE(29°) 5 m/s
16:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 3 °C-3 °C-1 °C97%17% (0.1 mm)84%754 mmHgNNE NNE(29°) 5 m/s
17:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 2 °C-4 °C-1 °C96%17% (0.1 mm)86%754 mmHgNNE NNE(26°) 5 m/s
18:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 2 °C-4 °C-1 °C99%17% (0 mm)87%755 mmHgNNE NNE(21°) 5 m/s
19:00CloudyCloudy2 °C-5 °C-2 °C97%0% (0 mm)87%755 mmHgNNE NNE(20°) 5 m/s
20:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-5 °C-3 °C94%0% (0 mm)85%756 mmHgNNE NNE(21°) 5 m/s
21:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-6 °C-4 °C77%0% (0 mm)75%757 mmHgNNE NNE(22°) 5 m/s
22:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C-6 °C-6 °C30%0% (0 mm)71%758 mmHgNNE NNE(23°) 5 m/s
23:00ClearClear-1 °C-7 °C-5 °C0%0% (0 mm)77%758 mmHgNNE NNE(24°) 5 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-7 °C-4 °C23%0% (0 mm)84%758 mmHgNNE NNE(26°) 5 m/s
01:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-4 °C24%0% (0 mm)84%759 mmHgNNE NNE(27°) 6 m/s
02:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-5 °C16%0% (0 mm)82%760 mmHgNNE NNE(26°) 6 m/s
03:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-5 °C18%0% (0 mm)81%760 mmHgNNE NNE(25°) 6 m/s
04:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-5 °C15%0% (0 mm)81%761 mmHgNNE NNE(23°) 6 m/s
05:00ClearClear-2 °C-9 °C-6 °C6%0% (0 mm)81%761 mmHgNNE NNE(22°) 6 m/s
06:00ClearClear-3 °C-9 °C-6 °C2%0% (0 mm)81%762 mmHgNNE NNE(18°) 5 m/s
07:00ClearClear-3 °C-9 °C-6 °C1%0% (0 mm)82%763 mmHgNNE NNE(16°) 5 m/s
08:00ClearClear-3 °C-9 °C-6 °C0%0% (0 mm)79%764 mmHgNNE NNE(15°) 5 m/s
09:00ClearClear-2 °C-8 °C-6 °C0%0% (0 mm)72%764 mmHgNNE NNE(15°) 5 m/s
10:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C-6 °C-6 °C8%0% (0 mm)66%765 mmHgNNE NNE(15°) 6 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-5 °C-6 °C33%0% (0 mm)60%765 mmHgNNE NNE(17°) 6 m/s
12:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-4 °C-7 °C41%0% (0 mm)55%766 mmHgNNE NNE(16°) 6 m/s
13:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-3 °C-7 °C67%0% (0 mm)52%766 mmHgNNE NNE(14°) 6 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-3 °C-8 °C64%0% (0 mm)49%767 mmHgNNE NNE(13°) 6 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-3 °C-8 °C57%0% (0 mm)47%767 mmHgNNE NNE(13°) 6 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-3 °C-8 °C56%0% (0 mm)47%767 mmHgN N(10°) 6 m/s
17:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-3 °C-8 °C64%0% (0 mm)49%767 mmHgN N(9°) 6 m/s
18:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-4 °C-8 °C78%0% (0 mm)50%768 mmHgN N(10°) 6 m/s
19:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-5 °C-7 °C65%0% (0 mm)58%769 mmHgNNE NNE(12°) 6 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C60%0% (0 mm)67%770 mmHgNNE NNE(12°) 5 m/s
21:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C38%0% (0 mm)69%770 mmHgN N(11°) 5 m/s
22:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-7 °C-6 °C12%0% (0 mm)74%770 mmHgN N(6°) 5 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C34%0% (0 mm)78%770 mmHgN N(1°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-7 °C-5 °C19%0% (0 mm)80%771 mmHgN N(356°) 4 m/s
01:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-3 °C-8 °C-5 °C13%0% (0 mm)81%771 mmHgN N(353°) 4 m/s
02:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-3 °C-8 °C-6 °C10%0% (0 mm)81%771 mmHgN N(352°) 4 m/s
03:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-3 °C-8 °C-5 °C25%0% (0 mm)84%771 mmHgN N(354°) 4 m/s
04:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-3 °C-9 °C-6 °C28%0% (0 mm)84%772 mmHgN N(355°) 5 m/s
05:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-3 °C-9 °C-6 °C30%0% (0 mm)84%772 mmHgN N(354°) 4 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy-3 °C-9 °C-6 °C33%0% (0 mm)85%772 mmHgN N(355°) 4 m/s
07:00Partly cloudyPartly cloudy-3 °C-9 °C-6 °C45%0% (0 mm)80%773 mmHgN N(2°) 5 m/s
08:00Partly cloudyPartly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C58%0% (0 mm)76%773 mmHgN N(3°) 5 m/s
09:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-7 °C70%0% (0 mm)72%773 mmHgN N(6°) 5 m/s
10:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-7 °C70%0% (0 mm)68%773 mmHgN N(8°) 6 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-7 °C-7 °C68%0% (0 mm)64%773 mmHgN N(9°) 6 m/s
12:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-7 °C67%0% (0 mm)60%773 mmHgN N(7°) 6 m/s
13:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-5 °C-7 °C62%0% (0 mm)58%773 mmHgN N(4°) 6 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-4 °C-7 °C55%0% (0 mm)56%773 mmHgN N(5°) 6 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-3 °C-6 °C49%0% (0 mm)55%773 mmHgN N(5°) 6 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-3 °C-7 °C37%0% (0 mm)55%772 mmHgN N(7°) 5 m/s
17:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-4 °C-7 °C25%0% (0 mm)54%772 mmHgN N(9°) 6 m/s
18:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-4 °C-7 °C14%0% (0 mm)54%772 mmHgN N(5°) 5 m/s
19:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C-5 °C-7 °C18%0% (0 mm)59%772 mmHgN N(358°) 5 m/s
20:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-6 °C-7 °C22%0% (0 mm)64%772 mmHgN N(352°) 4 m/s
21:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-7 °C-7 °C26%0% (0 mm)69%772 mmHgNNW NNW(348°) 4 m/s
22:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-7 °C17%0% (0 mm)70%772 mmHgNNW NNW(347°) 4 m/s
23:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-3 °C-8 °C-7 °C9%0% (0 mm)71%772 mmHgNNW NNW(347°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00ClearClear-3 °C-9 °C-8 °C0%0% (0 mm)72%771 mmHgNNW NNW(345°) 4 m/s
01:00ClearClear-3 °C-9 °C-8 °C0%0% (0 mm)74%771 mmHgNNW NNW(343°) 4 m/s
02:00ClearClear-4 °C-9 °C-8 °C0%0% (0 mm)77%771 mmHgNNW NNW(343°) 4 m/s
03:00ClearClear-4 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)79%770 mmHgNNW NNW(341°) 4 m/s
04:00ClearClear-4 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)79%770 mmHgNNW NNW(342°) 4 m/s
05:00ClearClear-5 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)80%770 mmHgNNW NNW(342°) 3 m/s
06:00ClearClear-5 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)80%770 mmHgNNW NNW(342°) 3 m/s
07:00ClearClear-4 °C-9 °C-8 °C0%0% (0 mm)77%770 mmHgNNW NNW(343°) 3 m/s
08:00ClearClear-3 °C-8 °C-7 °C1%0% (0 mm)74%770 mmHgN N(351°) 3 m/s
09:00ClearClear-3 °C-7 °C-7 °C1%0% (0 mm)72%769 mmHgN N(2°) 3 m/s
10:00ClearClear-1 °C-5 °C-7 °C5%0% (0 mm)63%769 mmHgN N(8°) 3 m/s
11:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C-3 °C-8 °C9%0% (0 mm)56%769 mmHgN N(11°) 2 m/s
12:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-1 °C-8 °C12%0% (0 mm)50%769 mmHgNNE NNE(15°) 2 m/s
13:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C0 °C-8 °C14%0% (0 mm)48%768 mmHgNNE NNE(22°) 1 m/s
14:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C2 °C-8 °C16%0% (0 mm)45%768 mmHgNNE NNE(24°) 1 m/s
15:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny3 °C3 °C-8 °C18%0% (0 mm)43%767 mmHgNE NE(34°) 1 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C3 °C-9 °C37%0% (0 mm)43%767 mmHgNE NE(46°) 1 m/s
17:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C1 °C-9 °C57%0% (0 mm)43%767 mmHgENE ENE(59°) 1 m/s
18:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C1 °C-9 °C76%0% (0 mm)44%767 mmHgENE ENE(61°) 1 m/s
19:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-1 °C-8 °C51%0% (0 mm)51%767 mmHgENE ENE(65°) 1 m/s
20:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-2 °C-7 °C26%0% (0 mm)59%767 mmHgENE ENE(61°) 1 m/s
21:00ClearClear-2 °C-3 °C-7 °C1%0% (0 mm)69%767 mmHgENE ENE(65°) 1 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy-3 °C-4 °C-6 °C32%0% (0 mm)77%766 mmHgENE ENE(75°) 1 m/s
23:00Partly cloudy, light snow showers Partly cloudy, light snow showers -3 °C-4 °C-5 °C64%17% (0 mm)84%764 mmHgE E(85°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers -4 °C-5 °C-4 °C96%17% (0 mm)92%762 mmHgE E(94°) 1 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy-4 °C-5 °C-4 °C80%0% (0 mm)92%762 mmHgE E(100°) 1 m/s
02:00Partly cloudyPartly cloudy-5 °C-6 °C-5 °C63%0% (0 mm)92%762 mmHgESE ESE(105°) 1 m/s
03:00Partly cloudyPartly cloudy-5 °C-7 °C-5 °C47%0% (0 mm)92%762 mmHgESE ESE(110°) 1 m/s
04:00Partly cloudyPartly cloudy-4 °C-7 °C-6 °C33%0% (0 mm)92%762 mmHgESE ESE(110°) 2 m/s
05:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-5 °C-7 °C-6 °C19%0% (0 mm)91%762 mmHgESE ESE(110°) 2 m/s
06:00ClearClear-5 °C-8 °C-6 °C5%0% (0 mm)91%762 mmHgESE ESE(111°) 2 m/s
07:00ClearClear-4 °C-7 °C-6 °C5%0% (0 mm)89%762 mmHgESE ESE(114°) 2 m/s
08:00ClearClear-4 °C-7 °C-6 °C5%0% (0 mm)86%763 mmHgESE ESE(117°) 2 m/s
09:00ClearClear-3 °C-7 °C-5 °C5%0% (0 mm)84%763 mmHgESE ESE(119°) 3 m/s
10:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-6 °C-6 °C30%0% (0 mm)79%763 mmHgESE ESE(121°) 3 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-6 °C-6 °C55%0% (0 mm)73%763 mmHgESE ESE(122°) 3 m/s
12:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-6 °C80%0% (0 mm)68%763 mmHgSE SE(124°) 3 m/s
13:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-4 °C-6 °C87%0% (0 mm)63%763 mmHgESE ESE(119°) 3 m/s
14:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-3 °C-7 °C93%0% (0 mm)59%763 mmHgESE ESE(114°) 3 m/s
15:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-7 °C100%0% (0 mm)55%763 mmHgESE ESE(109°) 3 m/s
16:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-6 °C100%0% (0 mm)62%763 mmHgE E(97°) 3 m/s
17:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-5 °C100%0% (0 mm)69%763 mmHgE E(84°) 3 m/s
18:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-4 °C100%0% (0 mm)76%762 mmHgENE ENE(72°) 3 m/s
19:00CloudyCloudy-1 °C-4 °C-4 °C100%0% (0 mm)81%763 mmHgENE ENE(66°) 3 m/s
20:00CloudyCloudy-2 °C-5 °C-4 °C100%0% (0 mm)86%763 mmHgENE ENE(61°) 3 m/s
21:00CloudyCloudy-2 °C-6 °C-3 °C100%0% (0 mm)91%763 mmHgNE NE(56°) 3 m/s
22:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-6 °C-3 °C100%20% (0.2 mm)94%762 mmHgNE NE(42°) 2 m/s
23:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-5 °C-3 °C100%20% (0.2 mm)97%762 mmHgNNE NNE(16°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-5 °C-2 °C100%20% (0.2 mm)100%761 mmHgNNW NNW(345°) 2 m/s
01:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-5 °C-2 °C100%70% (0.5 mm)100%761 mmHgNW NW(323°) 2 m/s
02:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-6 °C-2 °C99%70% (0.5 mm)100%761 mmHgNW NW(308°) 3 m/s
03:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-6 °C-2 °C99%70% (0.5 mm)100%761 mmHgWNW WNW(297°) 3 m/s
04:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-6 °C-2 °C99%70% (0.3 mm)100%761 mmHgWNW WNW(288°) 3 m/s
05:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-6 °C-2 °C100%70% (0.3 mm)99%760 mmHgW W(279°) 3 m/s
06:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-6 °C-2 °C100%70% (0.3 mm)99%760 mmHgW W(270°) 3 m/s
07:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-6 °C-2 °C91%0% (0 mm)97%760 mmHgW W(265°) 3 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-2 °C82%0% (0 mm)96%761 mmHgW W(260°) 3 m/s
09:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-2 °C73%0% (0 mm)94%761 mmHgWSW WSW(256°) 4 m/s
10:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-4 °C-2 °C75%0% (0 mm)87%761 mmHgWSW WSW(257°) 4 m/s
11:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-3 °C-2 °C78%0% (0 mm)80%761 mmHgWSW WSW(258°) 4 m/s
12:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-2 °C-2 °C80%0% (0 mm)72%761 mmHgW W(259°) 4 m/s
13:00Mostly cloudyMostly cloudy3 °C0 °C-2 °C73%0% (0 mm)67%762 mmHgW W(260°) 4 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy4 °C1 °C-3 °C65%0% (0 mm)61%762 mmHgW W(261°) 4 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy6 °C3 °C-3 °C58%0% (0 mm)55%763 mmHgW W(262°) 4 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy5 °C2 °C-3 °C41%0% (0 mm)60%763 mmHgW W(266°) 3 m/s
17:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny4 °C1 °C-2 °C23%0% (0 mm)64%764 mmHgW W(270°) 3 m/s
18:00ClearClear3 °C1 °C-2 °C6%0% (0 mm)69%764 mmHgW W(276°) 2 m/s
19:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-3 °C30%0% (0 mm)68%764 mmHgWNW WNW(284°) 2 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C-4 °C54%0% (0 mm)68%765 mmHgWNW WNW(301°) 1 m/s
21:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C1 °C-5 °C77%0% (0 mm)68%765 mmHgNNW NNW(344°) 1 m/s
22:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C0 °C-5 °C84%0% (0 mm)70%766 mmHgN N(10°) 1 m/s
23:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C0 °C-5 °C91%0% (0 mm)71%766 mmHgNE NE(44°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy0 °C0 °C-5 °C98%0% (0 mm)72%767 mmHgENE ENE(69°) 1 m/s
01:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-5 °C69%0% (0 mm)73%767 mmHgE E(80°) 1 m/s
02:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-5 °C41%0% (0 mm)74%767 mmHgE E(95°) 1 m/s
03:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-1 °C-5 °C12%0% (0 mm)75%767 mmHgESE ESE(112°) 1 m/s
04:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-1 °C-5 °C11%0% (0 mm)73%767 mmHgESE ESE(106°) 1 m/s
05:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-1 °C-5 °C10%0% (0 mm)71%767 mmHgE E(100°) 1 m/s
06:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-1 °C-6 °C9%0% (0 mm)69%767 mmHgE E(94°) 1 m/s
07:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-5 °C30%0% (0 mm)72%768 mmHgE E(98°) 0 m/s
08:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C0 °C-4 °C51%0% (0 mm)75%768 mmHgESE ESE(113°) 0 m/s
09:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C0 °C-3 °C73%0% (0 mm)78%768 mmHgSSW SSW(204°) 0 m/s
10:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C0 °C-3 °C82%0% (0 mm)78%768 mmHgWNW WNW(294°) 0 m/s
11:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C1 °C-3 °C91%0% (0 mm)77%768 mmHgNW NW(304°) 1 m/s
12:00CloudyCloudy1 °C1 °C-3 °C100%0% (0 mm)76%769 mmHgNW NW(307°) 1 m/s
13:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C-2 °C69%0% (0 mm)76%769 mmHgNW NW(309°) 1 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C2 °C-2 °C37%0% (0 mm)75%769 mmHgNW NW(310°) 1 m/s
15:00ClearClear2 °C2 °C-2 °C6%0% (0 mm)75%769 mmHgNW NW(311°) 1 m/s
16:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C2 °C-1 °C9%0% (0 mm)78%769 mmHgNNW NNW(329°) 1 m/s
17:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-1 °C13%0% (0 mm)81%769 mmHgNNW NNW(346°) 1 m/s
18:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C0 °C16%0% (0 mm)83%769 mmHgN N(0°) 1 m/s
19:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-1 °C12%0% (0 mm)80%769 mmHgN N(2°) 2 m/s
20:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-1 °C9%0% (0 mm)77%770 mmHgN N(3°) 2 m/s
21:00ClearClear2 °C1 °C-2 °C5%0% (0 mm)74%770 mmHgN N(5°) 2 m/s
22:00ClearClear2 °C1 °C-2 °C6%0% (0 mm)73%770 mmHgN N(2°) 1 m/s
23:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-3 °C8%0% (0 mm)73%770 mmHgN N(358°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C1 °C-3 °C9%0% (0 mm)73%770 mmHgN N(354°) 1 m/s
01:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C1 °C-3 °C12%0% (0 mm)74%771 mmHgN N(349°) 1 m/s
02:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-4 °C14%0% (0 mm)75%771 mmHgNNW NNW(345°) 1 m/s
03:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-4 °C16%0% (0 mm)77%771 mmHgNNW NNW(340°) 1 m/s
04:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-4 °C18%0% (0 mm)76%771 mmHgNNW NNW(342°) 1 m/s
