]]>
]]>
Weather forecasts Dauksti
14 Days Weather Forecast - temperature, clouds, pressure, rain, relative humidity, wind.
| | Temperature | Feels like | Dewpoint | Cloud cover | Chance of rain | Humidity | Pressure | Wind |
00:00 | Mostly cloudy | 0 °C | -2 °C | 0 °C | 76% | 0% (0 mm) | 93% | 757 mmHg | SSE(157°) 2 m/s |
01:00 | Mostly cloudy | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 80% | 0% (0 mm) | 93% | 756 mmHg | SSE(148°) 2 m/s |
02:00 | Mostly cloudy | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 86% | 0% (0 mm) | 92% | 756 mmHg | SE(134°) 2 m/s |
03:00 | Cloudy | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 99% | 0% (0 mm) | 91% | 755 mmHg | ESE(123°) 2 m/s |
04:00 | Cloudy | 0 °C | -3 °C | -1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 91% | 755 mmHg | ESE(120°) 2 m/s |
05:00 | Cloudy | 0 °C | -3 °C | -1 °C | 99% | 0% (0 mm) | 91% | 755 mmHg | ESE(121°) 2 m/s |
06:00 | Cloudy | 0 °C | -3 °C | -1 °C | 98% | 0% (0 mm) | 91% | 754 mmHg | ESE(119°) 2 m/s |
07:00 | Cloudy | 0 °C | -3 °C | -1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 91% | 753 mmHg | ESE(122°) 2 m/s |
08:00 | Cloudy | 0 °C | -3 °C | -1 °C | 99% | 0% (0 mm) | 91% | 753 mmHg | ESE(121°) 2 m/s |
09:00 | Cloudy, light snow showers | 1 °C | -2 °C | 0 °C | 100% | 17% (0 mm) | 90% | 753 mmHg | ESE(113°) 2 m/s |
10:00 | Cloudy, chance of rain | 2 °C | -1 °C | 0 °C | 99% | 17% (0.1 mm) | 87% | 752 mmHg | ESE(119°) 3 m/s |
11:00 | Cloudy, chance of rain | 3 °C | 0 °C | 1 °C | 96% | 17% (0 mm) | 84% | 752 mmHg | SE(130°) 3 m/s |
12:00 | Cloudy | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 97% | 0% (0 mm) | 82% | 752 mmHg | SE(133°) 3 m/s |
13:00 | Cloudy, chance of rain | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 99% | 17% (0 mm) | 80% | 751 mmHg | SE(135°) 3 m/s |
14:00 | Cloudy, chance of rain | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 100% | 17% (0.1 mm) | 84% | 751 mmHg | SE(134°) 4 m/s |
15:00 | Cloudy, light rain showers | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 99% | 17% (0.1 mm) | 84% | 750 mmHg | SE(126°) 4 m/s |
16:00 | Cloudy, chance of rain | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 100% | 17% (0.1 mm) | 85% | 750 mmHg | SE(124°) 3 m/s |
17:00 | Clear, chance of rain | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 0% | 100% (0.6 mm) | 86% | 750 mmHg | ESE(120°) 3 m/s |
18:00 | Clear, chance of rain | 5 °C | 2 °C | 3 °C | 0% | 100% (0.4 mm) | 88% | 750 mmHg | ESE(109°) 3 m/s |
19:00 | Cloudy, chance of rain | 4 °C | 1 °C | 2 °C | 100% | 100% (0.2 mm) | 90% | 750 mmHg | E(95°) 3 m/s |
20:00 | Cloudy, snow showers | 3 °C | 0 °C | 2 °C | 100% | 20% (0.1 mm) | 93% | 750 mmHg | E(90°) 2 m/s |
21:00 | Cloudy, light snow showers | 2 °C | -1 °C | 1 °C | 100% | 17% (0 mm) | 96% | 750 mmHg | E(87°) 2 m/s |
22:00 | Cloudy, chance of rain | 2 °C | -1 °C | 1 °C | 100% | 17% (0.2 mm) | 97% | 750 mmHg | E(85°) 2 m/s |
23:00 | Cloudy, chance of rain | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 100% | 17% (0.2 mm) | 99% | 750 mmHg | ENE(73°) 2 m/s |
| | Temperature | Feels like | Dewpoint | Cloud cover | Chance of rain | Humidity | Pressure | Wind |
00:00 | Cloudy, chance of rain | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 100% | 17% (0.2 mm) | 99% | 750 mmHg | ENE(57°) 2 m/s |
01:00 | Cloudy, chance of rain | 1 °C | -2 °C | 0 °C | 100% | 17% (0.2 mm) | 99% | 749 mmHg | NE(45°) 1 m/s |
02:00 | Cloudy, chance of rain | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 100% | 17% (0 mm) | 99% | 749 mmHg | NE(37°) 1 m/s |
03:00 | Cloudy | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 100% | 0% (0 mm) | 98% | 749 mmHg | NNE(24°) 1 m/s |
04:00 | Cloudy | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 100% | 0% (0 mm) | 98% | 749 mmHg | NNE(13°) 1 m/s |
05:00 | Cloudy, areas of fog | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 100% | 0% (0 mm) | 98% | 749 mmHg | N(4°) 1 m/s |
06:00 | Cloudy, areas of fog | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 100% | 17% (0 mm) | 98% | 749 mmHg | N(356°) 2 m/s |
07:00 | Cloudy | 1 °C | -2 °C | 0 °C | 95% | 0% (0 mm) | 98% | 749 mmHg | N(350°) 2 m/s |
08:00 | Mostly cloudy | 1 °C | -2 °C | 0 °C | 92% | 0% (0 mm) | 97% | 749 mmHg | N(350°) 2 m/s |
09:00 | Mostly cloudy | 2 °C | -1 °C | 0 °C | 94% | 0% (0 mm) | 94% | 749 mmHg | N(354°) 2 m/s |
10:00 | Cloudy | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 91% | 750 mmHg | N(357°) 2 m/s |
11:00 | Cloudy | 3 °C | 0 °C | 1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 88% | 750 mmHg | N(349°) 2 m/s |
12:00 | Cloudy | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 99% | 0% (0 mm) | 86% | 751 mmHg | NNW(346°) 2 m/s |
13:00 | Cloudy | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 83% | 751 mmHg | NNW(346°) 2 m/s |
14:00 | Cloudy | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 82% | 752 mmHg | N(350°) 2 m/s |
15:00 | Cloudy | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 81% | 752 mmHg | N(356°) 2 m/s |
16:00 | Cloudy | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 81% | 752 mmHg | N(5°) 3 m/s |
17:00 | Cloudy | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 82% | 752 mmHg | N(9°) 3 m/s |
18:00 | Cloudy, chance of rain | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 100% | 17% (0 mm) | 83% | 752 mmHg | NNE(13°) 3 m/s |
19:00 | Cloudy | 3 °C | 0 °C | 1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 83% | 753 mmHg | NNE(17°) 3 m/s |
20:00 | Cloudy | 2 °C | -1 °C | 0 °C | 100% | 0% (0 mm) | 85% | 754 mmHg | NNE(26°) 4 m/s |
21:00 | Cloudy | 2 °C | -2 °C | 0 °C | 100% | 0% (0 mm) | 89% | 755 mmHg | NNE(27°) 4 m/s |
22:00 | Cloudy | 1 °C | -3 °C | -1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 89% | 755 mmHg | NNE(27°) 5 m/s |
23:00 | Cloudy | 1 °C | -4 °C | -1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 90% | 755 mmHg | NNE(27°) 5 m/s |
| | Temperature | Feels like | Dewpoint | Cloud cover | Chance of rain | Humidity | Pressure | Wind |
00:00 | Cloudy | 0 °C | -5 °C | -1 °C | 100% | 0% (0 mm) | 89% | 756 mmHg | NNE(21°) 5 m/s |
01:00 | Cloudy | 0 °C | -5 °C | -2 °C | 100% | 0% (0 mm) | 89% | 756 mmHg | NNE(18°) 5 m/s |
02:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 100% | 0% (0 mm) | 82% | 757 mmHg | NNE(18°) 6 m/s |
03:00 | Cloudy | -1 °C | -7 °C | -5 °C | 99% | 0% (0 mm) | 75% | 757 mmHg | NNE(17°) 6 m/s |
04:00 | Cloudy | -1 °C | -7 °C | -5 °C | 100% | 0% (0 mm) | 78% | 758 mmHg | NNE(17°) 6 m/s |
05:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -7 °C | -4 °C | 94% | 0% (0 mm) | 83% | 758 mmHg | NNE(17°) 6 m/s |
06:00 | Partly cloudy | -2 °C | -8 °C | -4 °C | 63% | 0% (0 mm) | 86% | 759 mmHg | NNE(17°) 6 m/s |
07:00 | Partly cloudy | -2 °C | -8 °C | -5 °C | 68% | 0% (0 mm) | 85% | 760 mmHg | NNE(15°) 6 m/s |
08:00 | Partly cloudy | -2 °C | -8 °C | -5 °C | 65% | 0% (0 mm) | 82% | 761 mmHg | NNE(14°) 6 m/s |
09:00 | Partly cloudy | -2 °C | -8 °C | -5 °C | 53% | 0% (0 mm) | 78% | 761 mmHg | NNE(15°) 6 m/s |
10:00 | Partly cloudy | -1 °C | -6 °C | -5 °C | 54% | 0% (0 mm) | 71% | 762 mmHg | NNE(17°) 6 m/s |
11:00 | Partly cloudy | 1 °C | -5 °C | -6 °C | 44% | 0% (0 mm) | 63% | 762 mmHg | NNE(15°) 6 m/s |
12:00 | Partly cloudy | 2 °C | -4 °C | -7 °C | 38% | 0% (0 mm) | 56% | 763 mmHg | NNE(18°) 6 m/s |
13:00 | Partly cloudy | 2 °C | -3 °C | -7 °C | 49% | 0% (0 mm) | 51% | 763 mmHg | NNE(19°) 6 m/s |
14:00 | Partly cloudy | 3 °C | -3 °C | -8 °C | 44% | 0% (0 mm) | 48% | 764 mmHg | NNE(18°) 6 m/s |
15:00 | Partly cloudy | 3 °C | -2 °C | -8 °C | 59% | 0% (0 mm) | 48% | 764 mmHg | NNE(17°) 6 m/s |
16:00 | Partly cloudy | 2 °C | -2 °C | -8 °C | 57% | 0% (0 mm) | 48% | 764 mmHg | NNE(16°) 6 m/s |
17:00 | Partly cloudy | 2 °C | -3 °C | -8 °C | 48% | 0% (0 mm) | 48% | 764 mmHg | NNE(14°) 6 m/s |
18:00 | Partly cloudy | 1 °C | -4 °C | -8 °C | 39% | 0% (0 mm) | 50% | 765 mmHg | NNE(13°) 6 m/s |
19:00 | Partly cloudy | 0 °C | -5 °C | -7 °C | 58% | 0% (0 mm) | 57% | 766 mmHg | NNE(14°) 5 m/s |
20:00 | Mostly cloudy | -1 °C | -6 °C | -7 °C | 70% | 0% (0 mm) | 65% | 767 mmHg | NNE(13°) 5 m/s |
21:00 | Partly cloudy | -2 °C | -7 °C | -6 °C | 69% | 0% (0 mm) | 71% | 767 mmHg | N(10°) 5 m/s |
22:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -7 °C | -6 °C | 72% | 0% (0 mm) | 72% | 767 mmHg | N(10°) 5 m/s |
23:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -7 °C | -6 °C | 74% | 0% (0 mm) | 74% | 767 mmHg | N(11°) 5 m/s |
| | Temperature | Feels like | Dewpoint | Cloud cover | Chance of rain | Humidity | Pressure | Wind |
00:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -7 °C | -6 °C | 74% | 0% (0 mm) | 74% | 767 mmHg | NNE(17°) 5 m/s |
01:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -8 °C | -6 °C | 70% | 0% (0 mm) | 77% | 767 mmHg | NNE(22°) 5 m/s |
02:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -8 °C | -6 °C | 70% | 0% (0 mm) | 78% | 767 mmHg | NNE(19°) 5 m/s |
03:00 | Cloudy | -2 °C | -8 °C | -6 °C | 99% | 0% (0 mm) | 79% | 767 mmHg | NNE(19°) 5 m/s |
04:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -8 °C | -6 °C | 77% | 0% (0 mm) | 76% | 767 mmHg | NNE(19°) 5 m/s |
05:00 | Mostly cloudy, light snow showers | -2 °C | -8 °C | -6 °C | 87% | 17% (0 mm) | 79% | 767 mmHg | NNE(16°) 5 m/s |
06:00 | Cloudy | -3 °C | -8 °C | -6 °C | 96% | 0% (0 mm) | 77% | 767 mmHg | NNE(13°) 5 m/s |
07:00 | Cloudy | -3 °C | -9 °C | -6 °C | 100% | 0% (0 mm) | 76% | 767 mmHg | NNE(15°) 5 m/s |
08:00 | Cloudy | -3 °C | -9 °C | -7 °C | 99% | 0% (0 mm) | 75% | 767 mmHg | NNE(16°) 5 m/s |
09:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -8 °C | -7 °C | 89% | 0% (0 mm) | 74% | 767 mmHg | NNE(19°) 6 m/s |
10:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -8 °C | -7 °C | 87% | 0% (0 mm) | 71% | 767 mmHg | NNE(21°) 6 m/s |
11:00 | Cloudy | -2 °C | -8 °C | -6 °C | 100% | 0% (0 mm) | 71% | 767 mmHg | NNE(21°) 6 m/s |
12:00 | Cloudy | -1 °C | -7 °C | -6 °C | 100% | 0% (0 mm) | 70% | 767 mmHg | NNE(23°) 6 m/s |
13:00 | Cloudy | -1 °C | -7 °C | -6 °C | 100% | 0% (0 mm) | 69% | 767 mmHg | NNE(24°) 6 m/s |
14:00 | Cloudy, chance of snow | -1 °C | -6 °C | -6 °C | 99% | 17% (0 mm) | 69% | 767 mmHg | NNE(25°) 6 m/s |
15:00 | Cloudy, chance of snow | -1 °C | -6 °C | -6 °C | 99% | 17% (0 mm) | 70% | 767 mmHg | NNE(26°) 6 m/s |
16:00 | Cloudy, chance of snow | -1 °C | -7 °C | -6 °C | 100% | 17% (0 mm) | 72% | 767 mmHg | NNE(23°) 5 m/s |
17:00 | Cloudy, chance of snow | -1 °C | -7 °C | -5 °C | 100% | 17% (0 mm) | 74% | 767 mmHg | NNE(17°) 5 m/s |
18:00 | Cloudy, chance of snow | -1 °C | -7 °C | -5 °C | 100% | 17% (0 mm) | 76% | 767 mmHg | NNE(18°) 5 m/s |
19:00 | Cloudy, chance of snow | -1 °C | -7 °C | -5 °C | 100% | 17% (0 mm) | 79% | 766 mmHg | NNE(22°) 5 m/s |
20:00 | Cloudy, chance of snow | -1 °C | -7 °C | -5 °C | 100% | 17% (0 mm) | 81% | 766 mmHg | NNE(25°) 4 m/s |
21:00 | Cloudy, chance of snow | -2 °C | -7 °C | -5 °C | 100% | 17% (0 mm) | 84% | 766 mmHg | NNE(27°) 4 m/s |
22:00 | Cloudy, chance of snow | -2 °C | -7 °C | -4 °C | 99% | 17% (0.1 mm) | 85% | 766 mmHg | NNE(27°) 4 m/s |
23:00 | Cloudy, chance of snow | -2 °C | -7 °C | -4 °C | 98% | 20% (0.1 mm) | 86% | 765 mmHg | NNE(20°) 4 m/s |
| | Temperature | Feels like | Dewpoint | Cloud cover | Chance of rain | Humidity | Pressure | Wind |
00:00 | Cloudy, chance of snow | -2 °C | -7 °C | -4 °C | 98% | 20% (0.1 mm) | 87% | 765 mmHg | NNE(17°) 4 m/s |
01:00 | Cloudy, chance of snow | -2 °C | -7 °C | -4 °C | 98% | 20% (0.1 mm) | 86% | 765 mmHg | NNE(15°) 4 m/s |
02:00 | Cloudy, chance of snow | -2 °C | -7 °C | -5 °C | 98% | 17% (0.1 mm) | 85% | 765 mmHg | NNE(15°) 4 m/s |
03:00 | Cloudy, light snow showers | -2 °C | -7 °C | -5 °C | 98% | 17% (0.1 mm) | 85% | 764 mmHg | NNE(15°) 4 m/s |
04:00 | Cloudy, light snow showers | -2 °C | -7 °C | -5 °C | 99% | 17% (0 mm) | 84% | 764 mmHg | NNE(16°) 4 m/s |
05:00 | Cloudy, light snow showers | -2 °C | -7 °C | -5 °C | 99% | 17% (0 mm) | 83% | 764 mmHg | NNE(13°) 4 m/s |
06:00 | Cloudy, light snow showers | -2 °C | -8 °C | -5 °C | 100% | 17% (0 mm) | 82% | 764 mmHg | NNE(12°) 4 m/s |
07:00 | Cloudy, light snow showers | -2 °C | -7 °C | -5 °C | 99% | 17% (0 mm) | 81% | 764 mmHg | N(11°) 4 m/s |
08:00 | Cloudy | -2 °C | -7 °C | -5 °C | 98% | 0% (0 mm) | 81% | 764 mmHg | NNE(12°) 4 m/s |
09:00 | Cloudy | -2 °C | -8 °C | -5 °C | 97% | 0% (0 mm) | 80% | 764 mmHg | NNE(22°) 5 m/s |
10:00 | Cloudy | -2 °C | -7 °C | -5 °C | 96% | 0% (0 mm) | 78% | 764 mmHg | NNE(25°) 5 m/s |
11:00 | Mostly cloudy | -1 °C | -7 °C | -5 °C | 94% | 0% (0 mm) | 76% | 765 mmHg | NNE(27°) 5 m/s |
12:00 | Mostly cloudy | -1 °C | -6 °C | -5 °C | 93% | 0% (0 mm) | 75% | 765 mmHg | NNE(28°) 5 m/s |
13:00 | Mostly cloudy | -1 °C | -6 °C | -5 °C | 93% | 0% (0 mm) | 74% | 765 mmHg | NNE(28°) 5 m/s |
14:00 | Mostly cloudy | 0 °C | -5 °C | -4 °C | 94% | 0% (0 mm) | 73% | 765 mmHg | NNE(28°) 5 m/s |
15:00 | Mostly cloudy | 0 °C | -5 °C | -4 °C | 94% | 0% (0 mm) | 72% | 765 mmHg | NNE(30°) 5 m/s |
16:00 | Cloudy | 0 °C | -5 °C | -4 °C | 95% | 0% (0 mm) | 72% | 766 mmHg | NNE(32°) 5 m/s |
17:00 | Cloudy | 0 °C | -4 °C | -4 °C | 97% | 0% (0 mm) | 73% | 766 mmHg | NNE(33°) 5 m/s |
18:00 | Cloudy | 0 °C | -4 °C | -4 °C | 98% | 0% (0 mm) | 74% | 766 mmHg | NNE(29°) 4 m/s |
19:00 | Cloudy | 0 °C | -4 °C | -4 °C | 96% | 0% (0 mm) | 75% | 766 mmHg | NNE(30°) 4 m/s |
20:00 | Cloudy | 0 °C | -4 °C | -4 °C | 95% | 0% (0 mm) | 77% | 767 mmHg | NNE(31°) 4 m/s |
21:00 | Mostly cloudy | 0 °C | -5 °C | -4 °C | 93% | 0% (0 mm) | 78% | 767 mmHg | NNE(28°) 4 m/s |
22:00 | Mostly cloudy | 0 °C | -5 °C | -4 °C | 94% | 0% (0 mm) | 80% | 767 mmHg | NNE(28°) 4 m/s |
23:00 | Cloudy | 0 °C | -5 °C | -4 °C | 95% | 0% (0 mm) | 81% | 767 mmHg | NNE(29°) 4 m/s |
| | Temperature | Feels like | Dewpoint | Cloud cover | Chance of rain | Humidity | Pressure | Wind |
00:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -4 °C | 96% | 0% (0 mm) | 83% | 767 mmHg | NNE(30°) 4 m/s |
01:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 97% | 0% (0 mm) | 84% | 767 mmHg | NNE(31°) 4 m/s |
02:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 99% | 0% (0 mm) | 84% | 767 mmHg | NNE(31°) 4 m/s |
03:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 100% | 0% (0 mm) | 85% | 767 mmHg | NE(34°) 4 m/s |
04:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 100% | 0% (0 mm) | 85% | 767 mmHg | NE(34°) 4 m/s |
05:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 100% | 0% (0 mm) | 86% | 767 mmHg | NE(36°) 4 m/s |
06:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 100% | 0% (0 mm) | 86% | 767 mmHg | NE(39°) 4 m/s |
07:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 100% | 0% (0 mm) | 85% | 767 mmHg | NE(40°) 4 m/s |
08:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 100% | 0% (0 mm) | 84% | 767 mmHg | NE(42°) 4 m/s |
09:00 | Cloudy | 0 °C | -6 °C | -3 °C | 100% | 0% (0 mm) | 83% | 767 mmHg | NE(51°) 5 m/s |
10:00 | Partly cloudy | 0 °C | -5 °C | -4 °C | 68% | 0% (0 mm) | 75% | 768 mmHg | NE(51°) 5 m/s |
11:00 | Partly cloudy | 1 °C | -4 °C | -5 °C | 36% | 0% (0 mm) | 66% | 769 mmHg | NE(51°) 5 m/s |
12:00 | Clear | 1 °C | -3 °C | -6 °C | 4% | 0% (0 mm) | 58% | 770 mmHg | NE(51°) 5 m/s |
13:00 | Clear | 1 °C | -3 °C | -6 °C | 3% | 0% (0 mm) | 56% | 770 mmHg | NE(50°) 5 m/s |
14:00 | Clear | 2 °C | -3 °C | -7 °C | 1% | 0% (0 mm) | 54% | 770 mmHg | NE(50°) 5 m/s |
15:00 | Clear | 2 °C | -2 °C | -7 °C | 0% | 0% (0 mm) | 52% | 770 mmHg | NE(50°) 5 m/s |
16:00 | Clear | 2 °C | -2 °C | -6 °C | 1% | 0% (0 mm) | 53% | 770 mmHg | NE(48°) 5 m/s |
17:00 | Clear | 3 °C | -1 °C | -6 °C | 3% | 0% (0 mm) | 54% | 770 mmHg | NE(46°) 4 m/s |
18:00 | Clear | 3 °C | 0 °C | -5 °C | 4% | 0% (0 mm) | 55% | 770 mmHg | NE(44°) 4 m/s |
19:00 | Fair/mostly sunny | 2 °C | -1 °C | -5 °C | 7% | 0% (0 mm) | 59% | 770 mmHg | NE(43°) 4 m/s |
20:00 | Fair/mostly sunny | 1 °C | -2 °C | -5 °C | 10% | 0% (0 mm) | 64% | 770 mmHg | NE(41°) 3 m/s |
21:00 | Fair/mostly sunny | 0 °C | -3 °C | -5 °C | 13% | 0% (0 mm) | 68% | 770 mmHg | NE(38°) 3 m/s |
22:00 | Fair/mostly sunny | 0 °C | -3 °C | -5 °C | 10% | 0% (0 mm) | 71% | 770 mmHg | NE(40°) 3 m/s |
23:00 | Fair/mostly sunny | -1 °C | -4 °C | -5 °C | 8% | 0% (0 mm) | 73% | 770 mmHg | NE(41°) 3 m/s |
| | Temperature | Feels like | Dewpoint | Cloud cover | Chance of rain | Humidity | Pressure | Wind |
00:00 | Clear | -1 °C | -4 °C | -5 °C | 5% | 0% (0 mm) | 76% | 770 mmHg | NE(43°) 3 m/s |
01:00 | Clear | -2 °C | -5 °C | -5 °C | 5% | 0% (0 mm) | 79% | 770 mmHg | NE(37°) 3 m/s |
02:00 | Clear | -2 °C | -6 °C | -5 °C | 5% | 0% (0 mm) | 82% | 770 mmHg | NNE(30°) 3 m/s |
03:00 | Clear | -3 °C | -7 °C | -5 °C | 5% | 0% (0 mm) | 86% | 770 mmHg | NNE(23°) 3 m/s |
04:00 | Clear | -3 °C | -7 °C | -5 °C | 5% | 0% (0 mm) | 86% | 770 mmHg | NNE(24°) 3 m/s |
05:00 | Clear | -3 °C | -7 °C | -5 °C | 5% | 0% (0 mm) | 87% | 770 mmHg | NNE(25°) 3 m/s |
06:00 | Clear | -4 °C | -8 °C | -5 °C | 5% | 0% (0 mm) | 87% | 770 mmHg | NNE(26°) 3 m/s |
07:00 | Clear | -4 °C | -8 °C | -6 °C | 5% | 0% (0 mm) | 87% | 770 mmHg | NE(35°) 3 m/s |
08:00 | Clear | -4 °C | -9 °C | -6 °C | 5% | 0% (0 mm) | 86% | 770 mmHg | NE(43°) 3 m/s |
09:00 | Clear | -4 °C | -9 °C | -6 °C | 5% | 0% (0 mm) | 85% | 770 mmHg | NE(49°) 4 m/s |
10:00 | Clear | -3 °C | -8 °C | -6 °C | 6% | 0% (0 mm) | 79% | 770 mmHg | NE(49°) 4 m/s |
11:00 | Clear | -2 °C | -7 °C | -7 °C | 6% | 0% (0 mm) | 73% | 770 mmHg | NE(48°) 4 m/s |
12:00 | Fair/mostly sunny | -2 °C | -6 °C | -7 °C | 7% | 0% (0 mm) | 67% | 770 mmHg | NE(47°) 4 m/s |
13:00 | Fair/mostly sunny | -1 °C | -5 °C | -7 °C | 14% | 0% (0 mm) | 65% | 770 mmHg | NE(46°) 3 m/s |
14:00 | Fair/mostly sunny | 0 °C | -4 °C | -6 °C | 22% | 0% (0 mm) | 62% | 770 mmHg | NE(45°) 3 m/s |
15:00 | Fair/mostly sunny | 1 °C | -3 °C | -6 °C | 30% | 0% (0 mm) | 60% | 769 mmHg | NE(44°) 3 m/s |
16:00 | Partly cloudy | 0 °C | -3 °C | -5 °C | 52% | 0% (0 mm) | 66% | 769 mmHg | NE(41°) 3 m/s |
17:00 | Mostly cloudy | 0 °C | -3 °C | -4 °C | 74% | 0% (0 mm) | 73% | 769 mmHg | NE(38°) 3 m/s |
18:00 | Cloudy | -1 °C | -4 °C | -4 °C | 96% | 0% (0 mm) | 79% | 769 mmHg | NE(34°) 3 m/s |
19:00 | Mostly cloudy | -1 °C | -4 °C | -4 °C | 88% | 0% (0 mm) | 80% | 769 mmHg | NE(34°) 3 m/s |
20:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -5 °C | -4 °C | 79% | 0% (0 mm) | 81% | 770 mmHg | NNE(33°) 3 m/s |
21:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -5 °C | -5 °C | 70% | 0% (0 mm) | 82% | 770 mmHg | NNE(32°) 2 m/s |
22:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -5 °C | -5 °C | 73% | 0% (0 mm) | 82% | 770 mmHg | NNE(33°) 2 m/s |
23:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -5 °C | -5 °C | 76% | 0% (0 mm) | 82% | 770 mmHg | NE(34°) 2 m/s |
| | Temperature | Feels like | Dewpoint | Cloud cover | Chance of rain | Humidity | Pressure | Wind |
00:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -5 °C | -5 °C | 79% | 0% (0 mm) | 82% | 770 mmHg | NE(36°) 2 m/s |
01:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -5 °C | -5 °C | 82% | 0% (0 mm) | 83% | 770 mmHg | NNE(30°) 2 m/s |
02:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -5 °C | -5 °C | 85% | 0% (0 mm) | 83% | 770 mmHg | NNE(25°) 2 m/s |
03:00 | Mostly cloudy | -3 °C | -5 °C | -5 °C | 88% | 0% (0 mm) | 83% | 770 mmHg | NNE(18°) 2 m/s |
04:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -4 °C | -5 °C | 92% | 0% (0 mm) | 82% | 770 mmHg | NNE(14°) 2 m/s |
05:00 | Cloudy | -2 °C | -4 °C | -5 °C | 96% | 0% (0 mm) | 81% | 770 mmHg | N(10°) 1 m/s |
06:00 | Cloudy | -2 °C | -4 °C | -5 °C | 100% | 0% (0 mm) | 79% | 770 mmHg | N(6°) 1 m/s |
07:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -3 °C | -5 °C | 88% | 0% (0 mm) | 79% | 770 mmHg | N(10°) 1 m/s |
08:00 | Mostly cloudy | -2 °C | -3 °C | -5 °C | 76% | 0% (0 mm) | 78% | 770 mmHg | NNE(15°) 1 m/s |
09:00 | Partly cloudy | -2 °C | -2 °C | -5 °C | 64% | 0% (0 mm) | 78% | 770 mmHg | NNE(20°) 1 m/s |
10:00 | Partly cloudy | -1 °C | -1 °C | -5 °C | 54% | 0% (0 mm) | 74% | 770 mmHg | NNE(19°) 1 m/s |
11:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0 °C | -5 °C | 43% | 0% (0 mm) | 70% | 770 mmHg | NNE(19°) 1 m/s |
12:00 | Partly cloudy | 1 °C | 1 °C | -5 °C | 32% | 0% (0 mm) | 66% | 769 mmHg | NNE(18°) 1 m/s |
13:00 | Fair/mostly sunny | 1 °C | 1 °C | -5 °C | 23% | 0% (0 mm) | 63% | 769 mmHg | N(9°) 1 m/s |
14:00 | Fair/mostly sunny | 2 °C | 1 °C | -5 °C | 15% | 0% (0 mm) | 61% | 769 mmHg | N(360°) 1 m/s |
15:00 | Clear | 3 °C | 2 °C | -5 °C | 6% | 0% (0 mm) | 58% | 769 mmHg | N(352°) 1 m/s |
16:00 | Clear | 2 °C | 2 °C | -4 °C | 5% | 0% (0 mm) | 64% | 768 mmHg | NNW(345°) 1 m/s |
17:00 | Clear | 2 °C | 2 °C | -3 °C | 5% | 0% (0 mm) | 69% | 768 mmHg | NNW(337°) 1 m/s |
18:00 | Clear | 2 °C | 2 °C | -2 °C | 4% | 0% (0 mm) | 75% | 768 mmHg | NNW(329°) 1 m/s |
19:00 | Clear | 2 °C | 2 °C | -2 °C | 4% | 0% (0 mm) | 74% | 768 mmHg | NW(321°) 1 m/s |
