Warning: session_start(): open(/var/www/1stpogoda/data/mod-tmp/sess_dq4gtgehc1dnqgcv2lht7ctm04, O_RDWR) failed: Input/output error (5) in /var/www/1stpogoda/data/www/1stpogoda.ru/core/model/modx/modx.class.php on line 2364 Weather forecasts Liepupe 14 days or 2 weeks, Latvia weather news, 2 weeks forecasts
]]> ]]>

Weather forecasts Liepupe

14 Days Weather Forecast - temperature, clouds, pressure, rain, relative humidity, wind.

TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-2 °C0 °C93%0% (0 mm)94%755 mmHgESE ESE(112°) 3 m/s
01:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C99%0% (0 mm)94%755 mmHgESE ESE(107°) 3 m/s
02:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-2 °C0 °C91%0% (0 mm)93%755 mmHgESE ESE(104°) 3 m/s
03:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C100%0% (0 mm)92%754 mmHgESE ESE(102°) 3 m/s
04:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C99%0% (0 mm)91%754 mmHgE E(97°) 3 m/s
05:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C97%0% (0 mm)91%753 mmHgE E(95°) 3 m/s
06:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C99%0% (0 mm)90%752 mmHgE E(95°) 4 m/s
07:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C100%0% (0 mm)90%752 mmHgE E(96°) 4 m/s
08:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C-2 °C0 °C100%17% (0.1 mm)91%752 mmHgE E(99°) 4 m/s
09:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 2 °C-1 °C1 °C100%17% (0.1 mm)89%752 mmHgE E(98°) 4 m/s
10:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C-1 °C1 °C100%17% (0.1 mm)88%752 mmHgE E(100°) 4 m/s
11:00Clear, chance of rain Clear, chance of rain 3 °C0 °C2 °C0%17% (0.1 mm)87%752 mmHgE E(94°) 4 m/s
12:00Clear, chance of rain Clear, chance of rain 4 °C1 °C2 °C0%100% (0.1 mm)87%751 mmHgE E(101°) 4 m/s
13:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C2 °C3 °C98%100% (0.1 mm)87%750 mmHgESE ESE(111°) 4 m/s
14:00Mostly cloudy, light rain showers Mostly cloudy, light rain showers 5 °C3 °C3 °C93%100% (0 mm)86%750 mmHgESE ESE(121°) 4 m/s
15:00CloudyCloudy5 °C3 °C4 °C99%0% (0 mm)87%749 mmHgESE ESE(118°) 3 m/s
16:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C3 °C4 °C99%17% (0 mm)88%750 mmHgESE ESE(112°) 3 m/s
17:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C3 °C4 °C97%17% (0.3 mm)90%749 mmHgESE ESE(108°) 3 m/s
18:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C3 °C4 °C100%17% (0.5 mm)91%749 mmHgESE ESE(109°) 3 m/s
19:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C3 °C4 °C100%17% (0.4 mm)93%749 mmHgESE ESE(107°) 3 m/s
20:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C2 °C4 °C100%17% (0.3 mm)94%750 mmHgESE ESE(103°) 3 m/s
21:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C2 °C3 °C100%17% (0.2 mm)95%750 mmHgE E(98°) 3 m/s
22:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 3 °C1 °C3 °C100%17% (0 mm)94%749 mmHgE E(91°) 3 m/s
23:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 3 °C1 °C2 °C100%17% (0.1 mm)94%749 mmHgE E(82°) 3 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 2 °C0 °C2 °C100%17% (0.1 mm)94%749 mmHgENE ENE(69°) 3 m/s
01:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C0 °C2 °C98%17% (0.1 mm)94%750 mmHgENE ENE(59°) 3 m/s
02:00Mostly cloudy, chance of drizzle Mostly cloudy, chance of drizzle 1 °C-1 °C1 °C94%17% (0.1 mm)94%750 mmHgNE NE(55°) 3 m/s
03:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 1 °C-2 °C1 °C97%17% (0.1 mm)94%750 mmHgNE NE(53°) 3 m/s
04:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 1 °C-2 °C0 °C95%17% (0.1 mm)94%750 mmHgNE NE(48°) 3 m/s
05:00Mostly cloudy, light snow showers Mostly cloudy, light snow showers 0 °C-3 °C0 °C93%17% (0 mm)94%750 mmHgNE NE(44°) 3 m/s
06:00Mostly cloudy, light snow showers Mostly cloudy, light snow showers 0 °C-3 °C0 °C93%17% (0 mm)94%750 mmHgNE NE(39°) 3 m/s
07:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 0 °C-3 °C0 °C95%17% (0 mm)94%751 mmHgNE NE(36°) 4 m/s
08:00CloudyCloudy0 °C-3 °C0 °C96%0% (0 mm)92%751 mmHgNNE NNE(32°) 4 m/s
09:00CloudyCloudy1 °C-3 °C0 °C98%0% (0 mm)90%751 mmHgNE NE(34°) 4 m/s
10:00CloudyCloudy1 °C-3 °C0 °C97%0% (0 mm)88%751 mmHgNNE NNE(33°) 4 m/s
11:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C95%0% (0 mm)86%752 mmHgNE NE(35°) 4 m/s
12:00CloudyCloudy2 °C-2 °C0 °C99%0% (0 mm)84%752 mmHgNE NE(35°) 5 m/s
13:00CloudyCloudy2 °C-2 °C0 °C97%0% (0 mm)83%752 mmHgNE NE(36°) 5 m/s
14:00CloudyCloudy2 °C-1 °C0 °C96%0% (0 mm)82%752 mmHgNE NE(35°) 5 m/s
15:00CloudyCloudy2 °C-1 °C0 °C97%0% (0 mm)81%753 mmHgNE NE(35°) 5 m/s
16:00CloudyCloudy2 °C-1 °C0 °C98%0% (0 mm)79%753 mmHgNE NE(35°) 5 m/s
17:00CloudyCloudy2 °C-1 °C0 °C99%0% (0 mm)80%754 mmHgNE NE(36°) 6 m/s
18:00CloudyCloudy2 °C-2 °C0 °C97%0% (0 mm)80%755 mmHgNE NE(35°) 6 m/s
19:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C97%0% (0 mm)81%755 mmHgNNE NNE(33°) 6 m/s
20:00CloudyCloudy1 °C-3 °C-1 °C95%0% (0 mm)83%756 mmHgNNE NNE(31°) 6 m/s
21:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-4 °C-2 °C86%0% (0 mm)83%757 mmHgNNE NNE(33°) 6 m/s
22:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-3 °C80%0% (0 mm)81%758 mmHgNE NE(35°) 6 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-5 °C49%0% (0 mm)71%758 mmHgNE NE(34°) 6 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-7 °C-5 °C37%0% (0 mm)72%758 mmHgNE NE(36°) 7 m/s
01:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-7 °C-4 °C30%0% (0 mm)78%759 mmHgNE NE(37°) 7 m/s
02:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-7 °C-4 °C15%0% (0 mm)82%759 mmHgNE NE(35°) 7 m/s
03:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-7 °C-4 °C23%0% (0 mm)82%760 mmHgNE NE(35°) 6 m/s
04:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-4 °C25%0% (0 mm)81%761 mmHgNNE NNE(33°) 7 m/s
05:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-5 °C12%0% (0 mm)80%761 mmHgNNE NNE(31°) 6 m/s
06:00ClearClear-2 °C-8 °C-5 °C1%0% (0 mm)79%762 mmHgNNE NNE(28°) 6 m/s
07:00ClearClear-3 °C-9 °C-6 °C0%0% (0 mm)79%763 mmHgNNE NNE(27°) 6 m/s
08:00ClearClear-3 °C-8 °C-6 °C0%0% (0 mm)78%764 mmHgNNE NNE(25°) 6 m/s
09:00ClearClear-2 °C-7 °C-6 °C0%0% (0 mm)73%764 mmHgNNE NNE(23°) 6 m/s
10:00ClearClear0 °C-6 °C-6 °C0%0% (0 mm)65%764 mmHgNNE NNE(22°) 6 m/s
11:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-4 °C-7 °C13%0% (0 mm)56%765 mmHgNNE NNE(22°) 6 m/s
12:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C-3 °C-7 °C8%0% (0 mm)51%765 mmHgNNE NNE(20°) 6 m/s
13:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C-2 °C-7 °C21%0% (0 mm)48%766 mmHgNNE NNE(17°) 6 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-7 °C34%0% (0 mm)48%767 mmHgNNE NNE(14°) 6 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-7 °C54%0% (0 mm)47%767 mmHgNNE NNE(12°) 6 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-7 °C49%0% (0 mm)47%767 mmHgNNE NNE(12°) 6 m/s
17:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-2 °C-7 °C44%0% (0 mm)48%767 mmHgNNE NNE(13°) 6 m/s
18:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-3 °C-7 °C61%0% (0 mm)50%767 mmHgNNE NNE(15°) 6 m/s
19:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-4 °C-7 °C58%0% (0 mm)53%768 mmHgNNE NNE(17°) 6 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-5 °C-6 °C44%0% (0 mm)62%769 mmHgNNE NNE(19°) 6 m/s
21:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C36%0% (0 mm)66%770 mmHgNNE NNE(21°) 6 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C39%0% (0 mm)70%770 mmHgNNE NNE(22°) 5 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C33%0% (0 mm)72%770 mmHgNNE NNE(20°) 5 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00ClearClear-2 °C-7 °C-6 °C0%0% (0 mm)75%770 mmHgNNE NNE(16°) 5 m/s
01:00ClearClear-2 °C-8 °C-6 °C0%0% (0 mm)75%771 mmHgNNE NNE(13°) 5 m/s
02:00ClearClear-2 °C-8 °C-6 °C1%0% (0 mm)77%771 mmHgNNE NNE(12°) 5 m/s
03:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-6 °C15%0% (0 mm)79%771 mmHgNNE NNE(13°) 5 m/s
04:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-9 °C-5 °C34%0% (0 mm)82%771 mmHgNNE NNE(15°) 5 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy-3 °C-9 °C-5 °C59%0% (0 mm)83%771 mmHgNNE NNE(14°) 5 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-9 °C-6 °C67%0% (0 mm)81%772 mmHgNNE NNE(14°) 5 m/s
07:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-9 °C-6 °C78%0% (0 mm)78%772 mmHgNNE NNE(13°) 5 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-9 °C-7 °C71%0% (0 mm)75%772 mmHgNNE NNE(13°) 6 m/s
09:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-8 °C-7 °C64%0% (0 mm)71%773 mmHgNNE NNE(13°) 6 m/s
10:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-7 °C57%0% (0 mm)66%773 mmHgNNE NNE(13°) 6 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-7 °C50%0% (0 mm)61%773 mmHgNNE NNE(14°) 6 m/s
12:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-5 °C-7 °C43%0% (0 mm)57%773 mmHgNNE NNE(12°) 6 m/s
13:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-4 °C-7 °C43%0% (0 mm)54%772 mmHgNNE NNE(15°) 6 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-4 °C-7 °C43%0% (0 mm)51%772 mmHgN N(10°) 6 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-3 °C-7 °C43%0% (0 mm)49%771 mmHgN N(9°) 7 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-3 °C-7 °C34%0% (0 mm)49%771 mmHgN N(10°) 7 m/s
17:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-3 °C-7 °C24%0% (0 mm)50%771 mmHgN N(11°) 6 m/s
18:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-3 °C-7 °C14%0% (0 mm)50%771 mmHgNNE NNE(17°) 6 m/s
19:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C-5 °C-7 °C10%0% (0 mm)55%771 mmHgNNE NNE(22°) 6 m/s
20:00ClearClear-1 °C-6 °C-7 °C6%0% (0 mm)61%771 mmHgNNE NNE(24°) 6 m/s
21:00ClearClear-1 °C-7 °C-7 °C2%0% (0 mm)67%771 mmHgNNE NNE(19°) 6 m/s
22:00ClearClear-2 °C-8 °C-7 °C1%0% (0 mm)68%771 mmHgNNE NNE(15°) 6 m/s
23:00ClearClear-2 °C-8 °C-7 °C1%0% (0 mm)69%770 mmHgNNE NNE(12°) 6 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00ClearClear-2 °C-9 °C-7 °C0%0% (0 mm)70%770 mmHgNNE NNE(12°) 6 m/s
01:00ClearClear-2 °C-9 °C-7 °C0%0% (0 mm)71%770 mmHgN N(10°) 6 m/s
02:00ClearClear-2 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)72%770 mmHgN N(8°) 6 m/s
03:00ClearClear-3 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)73%770 mmHgN N(6°) 6 m/s
04:00ClearClear-3 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)74%770 mmHgN N(6°) 6 m/s
05:00ClearClear-3 °C-11 °C-8 °C0%0% (0 mm)75%770 mmHgN N(7°) 6 m/s
06:00ClearClear-3 °C-11 °C-8 °C0%0% (0 mm)76%770 mmHgN N(9°) 6 m/s
07:00ClearClear-3 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)73%770 mmHgN N(10°) 6 m/s
08:00ClearClear-3 °C-10 °C-8 °C0%0% (0 mm)71%769 mmHgNNE NNE(12°) 6 m/s
09:00ClearClear-2 °C-9 °C-8 °C0%0% (0 mm)69%769 mmHgNNE NNE(17°) 6 m/s
10:00ClearClear-1 °C-7 °C-8 °C0%0% (0 mm)60%769 mmHgNNE NNE(21°) 6 m/s
11:00ClearClear0 °C-5 °C-9 °C0%0% (0 mm)52%769 mmHgNNE NNE(22°) 5 m/s
12:00ClearClear1 °C-3 °C-9 °C0%0% (0 mm)46%769 mmHgNNE NNE(23°) 5 m/s
13:00ClearClear1 °C-2 °C-9 °C0%0% (0 mm)43%768 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
14:00ClearClear2 °C-1 °C-9 °C0%0% (0 mm)41%768 mmHgNNE NNE(26°) 5 m/s
15:00ClearClear3 °C-1 °C-9 °C0%0% (0 mm)39%767 mmHgNNE NNE(28°) 5 m/s
16:00ClearClear3 °C-1 °C-9 °C0%0% (0 mm)41%767 mmHgNNE NNE(30°) 5 m/s
17:00ClearClear3 °C-1 °C-8 °C0%0% (0 mm)44%767 mmHgNNE NNE(32°) 5 m/s
18:00ClearClear3 °C-1 °C-8 °C0%0% (0 mm)45%767 mmHgNE NE(34°) 4 m/s
19:00ClearClear2 °C-3 °C-8 °C0%0% (0 mm)50%767 mmHgNE NE(34°) 4 m/s
20:00ClearClear1 °C-4 °C-8 °C0%0% (0 mm)56%767 mmHgNE NE(34°) 4 m/s
21:00ClearClear0 °C-6 °C-7 °C0%0% (0 mm)62%767 mmHgNE NE(37°) 4 m/s
22:00ClearClear-1 °C-6 °C-7 °C0%0% (0 mm)64%767 mmHgNE NE(44°) 4 m/s
23:00ClearClear-1 °C-7 °C-7 °C0%0% (0 mm)67%767 mmHgNE NE(52°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00ClearClear-2 °C-8 °C-7 °C0%0% (0 mm)70%767 mmHgENE ENE(59°) 4 m/s
01:00ClearClear-2 °C-8 °C-8 °C0%0% (0 mm)70%767 mmHgENE ENE(62°) 4 m/s
02:00ClearClear-2 °C-9 °C-8 °C0%0% (0 mm)70%767 mmHgENE ENE(61°) 4 m/s
03:00ClearClear-2 °C-9 °C-9 °C0%0% (0 mm)70%768 mmHgENE ENE(63°) 4 m/s
04:00Partly cloudyPartly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C33%0% (0 mm)80%767 mmHgENE ENE(64°) 4 m/s
05:00Partly cloudy, snow showers Partly cloudy, snow showers -3 °C-7 °C-4 °C67%20% (0.3 mm)90%765 mmHgENE ENE(65°) 4 m/s
06:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -3 °C-6 °C-1 °C100%20% (0.3 mm)100%764 mmHgENE ENE(66°) 4 m/s
07:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-6 °C-1 °C100%20% (0.2 mm)100%764 mmHgENE ENE(67°) 4 m/s
08:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -2 °C-6 °C-1 °C100%20% (0.2 mm)100%764 mmHgENE ENE(68°) 5 m/s
09:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -1 °C-6 °C-1 °C100%20% (0.2 mm)100%764 mmHgENE ENE(69°) 5 m/s
10:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 0 °C-5 °C0 °C100%20% (0.1 mm)100%764 mmHgENE ENE(68°) 5 m/s
11:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 1 °C-4 °C1 °C100%17% (0.1 mm)100%764 mmHgENE ENE(67°) 5 m/s
12:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C-3 °C1 °C100%17% (0.1 mm)99%764 mmHgENE ENE(66°) 5 m/s
13:00CloudyCloudy2 °C-2 °C2 °C100%0% (0 mm)98%764 mmHgENE ENE(65°) 5 m/s
14:00CloudyCloudy3 °C-2 °C2 °C100%0% (0 mm)98%764 mmHgENE ENE(63°) 5 m/s
15:00CloudyCloudy3 °C-1 °C3 °C100%0% (0 mm)97%764 mmHgENE ENE(62°) 6 m/s
16:00CloudyCloudy4 °C-1 °C3 °C100%0% (0 mm)94%764 mmHgENE ENE(61°) 5 m/s
17:00CloudyCloudy4 °C0 °C3 °C100%0% (0 mm)91%764 mmHgENE ENE(61°) 5 m/s
18:00CloudyCloudy5 °C1 °C3 °C100%0% (0 mm)88%764 mmHgENE ENE(60°) 5 m/s
19:00CloudyCloudy4 °C0 °C2 °C100%0% (0 mm)92%764 mmHgENE ENE(62°) 5 m/s
20:00CloudyCloudy3 °C-1 °C2 °C100%0% (0 mm)96%764 mmHgENE ENE(63°) 5 m/s
21:00CloudyCloudy2 °C-2 °C2 °C100%0% (0 mm)100%765 mmHgENE ENE(65°) 5 m/s
22:00CloudyCloudy2 °C-3 °C2 °C100%0% (0 mm)100%765 mmHgENE ENE(61°) 5 m/s
23:00CloudyCloudy1 °C-3 °C1 °C100%0% (0 mm)100%765 mmHgENE ENE(57°) 5 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy1 °C-3 °C1 °C100%0% (0 mm)99%765 mmHgNE NE(53°) 5 m/s
01:00CloudyCloudy0 °C-4 °C0 °C100%0% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(51°) 5 m/s
02:00CloudyCloudy0 °C-5 °C0 °C99%0% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(49°) 5 m/s
03:00CloudyCloudy-1 °C-6 °C-1 °C99%0% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(47°) 5 m/s
04:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers -1 °C-6 °C-1 °C99%17% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(44°) 5 m/s
05:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers -1 °C-6 °C-1 °C100%17% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(41°) 5 m/s
06:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers -1 °C-6 °C-1 °C100%17% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(38°) 5 m/s
07:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -1 °C-6 °C-1 °C100%20% (0.2 mm)100%764 mmHgNE NE(39°) 5 m/s
08:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -1 °C-6 °C-1 °C100%20% (0.2 mm)100%764 mmHgNE NE(40°) 5 m/s
09:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers -1 °C-6 °C-1 °C100%20% (0.2 mm)100%764 mmHgNE NE(41°) 5 m/s
10:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 0 °C-5 °C0 °C100%20% (0.1 mm)99%764 mmHgNE NE(42°) 5 m/s
11:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 0 °C-5 °C0 °C100%17% (0.1 mm)97%764 mmHgNE NE(42°) 5 m/s
12:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 1 °C-4 °C0 °C100%17% (0.1 mm)96%764 mmHgNE NE(43°) 5 m/s
13:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 1 °C-3 °C0 °C100%17% (0 mm)93%764 mmHgNE NE(45°) 5 m/s
14:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C-2 °C1 °C100%17% (0 mm)91%764 mmHgNE NE(47°) 5 m/s
15:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C-2 °C1 °C100%17% (0 mm)89%764 mmHgNE NE(49°) 4 m/s
16:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C-2 °C1 °C100%17% (0.2 mm)92%764 mmHgNE NE(50°) 4 m/s
17:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C-2 °C1 °C100%17% (0.2 mm)96%764 mmHgNE NE(51°) 4 m/s
18:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C-3 °C1 °C100%17% (0.2 mm)99%764 mmHgNE NE(52°) 4 m/s
19:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 1 °C-3 °C1 °C100%17% (0.1 mm)99%764 mmHgNE NE(54°) 4 m/s
20:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 1 °C-3 °C1 °C100%17% (0.1 mm)100%764 mmHgNE NE(55°) 4 m/s
21:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 1 °C-4 °C1 °C100%17% (0.1 mm)100%764 mmHgNE NE(56°) 4 m/s
22:00Cloudy, isolated light rain showers Cloudy, isolated light rain showers 0 °C-4 °C0 °C100%17% (0.3 mm)100%764 mmHgNE NE(55°) 4 m/s
23:00Cloudy, isolated light rain showers Cloudy, isolated light rain showers 0 °C-4 °C0 °C100%17% (0.3 mm)100%764 mmHgNE NE(54°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, isolated light rain showers Cloudy, isolated light rain showers 0 °C-4 °C0 °C100%17% (0.3 mm)100%764 mmHgNE NE(53°) 4 m/s
01:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 0 °C-4 °C0 °C100%17% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(54°) 4 m/s
02:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 0 °C-5 °C0 °C100%17% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(55°) 4 m/s
03:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 0 °C-5 °C0 °C100%17% (0 mm)100%764 mmHgENE ENE(57°) 4 m/s
04:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 0 °C-5 °C0 °C100%17% (0.1 mm)100%764 mmHgNE NE(54°) 4 m/s
05:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 0 °C-4 °C0 °C100%17% (0.1 mm)100%764 mmHgNE NE(52°) 4 m/s
06:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 0 °C-4 °C0 °C100%17% (0.1 mm)100%764 mmHgNE NE(50°) 4 m/s
07:00CloudyCloudy0 °C-4 °C0 °C100%0% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(52°) 4 m/s
08:00CloudyCloudy0 °C-4 °C0 °C100%0% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(54°) 4 m/s
09:00CloudyCloudy0 °C-4 °C0 °C100%0% (0 mm)100%764 mmHgNE NE(56°) 4 m/s
10:00CloudyCloudy1 °C-3 °C1 °C100%0% (0 mm)100%764 mmHgENE ENE(57°) 4 m/s
11:00CloudyCloudy2 °C-2 °C2 °C100%0% (0 mm)100%764 mmHgENE ENE(57°) 3 m/s
12:00CloudyCloudy3 °C0 °C3 °C100%0% (0 mm)100%764 mmHgENE ENE(57°) 3 m/s
13:00Cloudy, isolated light rain showers Cloudy, isolated light rain showers 3 °C1 °C3 °C100%17% (0.6 mm)96%764 mmHgENE ENE(57°) 3 m/s
14:00Cloudy, isolated light rain showers Cloudy, isolated light rain showers 4 °C2 °C3 °C100%17% (0.6 mm)92%764 mmHgENE ENE(57°) 3 m/s
15:00Cloudy, isolated light rain showers Cloudy, isolated light rain showers 5 °C3 °C3 °C100%17% (0.6 mm)89%764 mmHgNE NE(56°) 3 m/s
16:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C2 °C3 °C100%17% (0.1 mm)91%764 mmHgNE NE(54°) 3 m/s
17:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 4 °C2 °C3 °C100%17% (0.1 mm)93%764 mmHgNE NE(52°) 3 m/s
18:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 4 °C1 °C3 °C100%17% (0.1 mm)95%764 mmHgNE NE(50°) 3 m/s
19:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 4 °C1 °C3 °C100%17% (0.1 mm)96%764 mmHgNE NE(50°) 3 m/s
20:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 3 °C1 °C3 °C100%17% (0.1 mm)98%765 mmHgNE NE(50°) 3 m/s
21:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 3 °C0 °C3 °C100%17% (0.1 mm)100%765 mmHgNE NE(50°) 3 m/s
22:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 3 °C0 °C3 °C100%17% (0.1 mm)100%765 mmHgENE ENE(57°) 2 m/s
23:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C0 °C2 °C100%17% (0.1 mm)100%765 mmHgENE ENE(65°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C0 °C2 °C100%17% (0.1 mm)100%765 mmHgENE ENE(74°) 2 m/s
01:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C0 °C2 °C100%17% (0.1 mm)100%765 mmHgENE ENE(73°) 2 m/s
02:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C0 °C2 °C100%17% (0.1 mm)100%765 mmHgENE ENE(72°) 2 m/s
03:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C0 °C2 °C100%17% (0.1 mm)100%766 mmHgENE ENE(70°) 2 m/s
04:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C0 °C2 °C100%17% (0 mm)100%766 mmHgENE ENE(71°) 2 m/s
05:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C0 °C2 °C100%17% (0 mm)100%766 mmHgENE ENE(71°) 2 m/s
06:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 2 °C0 °C2 °C100%17% (0 mm)100%766 mmHgENE ENE(72°) 2 m/s
07:00CloudyCloudy2 °C0 °C2 °C100%0% (0 mm)100%766 mmHgENE ENE(68°) 1 m/s
08:00CloudyCloudy2 °C0 °C2 °C100%0% (0 mm)100%766 mmHgENE ENE(63°) 1 m/s
