]]> ]]>

Weather forecasts Murjani

14 Days Weather Forecast - temperature, clouds, pressure, rain, relative humidity, wind.

TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C100%0% (0 mm)94%755 mmHgSE SE(125°) 2 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-2 °C0 °C83%0% (0 mm)95%755 mmHgESE ESE(123°) 2 m/s
02:00CloudyCloudy0 °C-2 °C0 °C97%0% (0 mm)94%755 mmHgSE SE(127°) 3 m/s
03:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-2 °C0 °C93%0% (0 mm)93%754 mmHgESE ESE(109°) 3 m/s
04:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C98%0% (0 mm)92%754 mmHgESE ESE(108°) 3 m/s
05:00CloudyCloudy1 °C-1 °C0 °C98%0% (0 mm)90%753 mmHgESE ESE(109°) 3 m/s
06:00CloudyCloudy2 °C-1 °C0 °C100%0% (0 mm)90%752 mmHgESE ESE(109°) 3 m/s
07:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C-1 °C0 °C100%17% (0 mm)90%752 mmHgESE ESE(113°) 3 m/s
08:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C-1 °C1 °C99%17% (0.3 mm)90%752 mmHgESE ESE(114°) 3 m/s
09:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 3 °C0 °C1 °C98%17% (0.2 mm)89%752 mmHgESE ESE(117°) 3 m/s
10:00Mostly cloudy, chance of rain Mostly cloudy, chance of rain 4 °C1 °C2 °C91%17% (0.1 mm)87%752 mmHgESE ESE(119°) 3 m/s
11:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C2 °C2 °C98%17% (0.1 mm)87%751 mmHgESE ESE(113°) 3 m/s
12:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C3 °C3 °C99%17% (0 mm)86%751 mmHgESE ESE(123°) 3 m/s
13:00CloudyCloudy6 °C4 °C4 °C99%0% (0 mm)85%750 mmHgSE SE(129°) 3 m/s
14:00CloudyCloudy6 °C4 °C4 °C99%0% (0 mm)88%750 mmHgSE SE(127°) 3 m/s
15:00ClearClear7 °C5 °C5 °C0%0% (0 mm)86%749 mmHgESE ESE(123°) 3 m/s
16:00ClearClear7 °C6 °C5 °C0%0% (0 mm)86%749 mmHgE E(97°) 2 m/s
17:00CloudyCloudy7 °C5 °C5 °C100%0% (0 mm)89%749 mmHgE E(93°) 2 m/s
18:00CloudyCloudy6 °C5 °C5 °C100%0% (0 mm)92%749 mmHgE E(84°) 2 m/s
19:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 6 °C4 °C5 °C100%17% (0.1 mm)94%749 mmHgENE ENE(78°) 2 m/s
20:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C4 °C4 °C100%17% (0.2 mm)95%749 mmHgENE ENE(76°) 2 m/s
21:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C3 °C4 °C100%17% (0 mm)96%749 mmHgENE ENE(72°) 2 m/s
22:00CloudyCloudy4 °C3 °C4 °C100%0% (0 mm)97%749 mmHgENE ENE(63°) 2 m/s
23:00CloudyCloudy4 °C2 °C4 °C99%0% (0 mm)98%749 mmHgENE ENE(57°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy4 °C2 °C3 °C99%0% (0 mm)97%749 mmHgNE NE(46°) 2 m/s
01:00CloudyCloudy3 °C1 °C3 °C100%0% (0 mm)97%749 mmHgNE NE(34°) 2 m/s
02:00CloudyCloudy3 °C1 °C2 °C98%0% (0 mm)95%749 mmHgNNE NNE(32°) 2 m/s
03:00CloudyCloudy3 °C0 °C2 °C98%0% (0 mm)94%749 mmHgNNE NNE(31°) 2 m/s
04:00CloudyCloudy2 °C-1 °C1 °C100%0% (0 mm)94%749 mmHgNNE NNE(29°) 3 m/s
05:00CloudyCloudy1 °C-1 °C0 °C97%0% (0 mm)94%750 mmHgNNE NNE(24°) 3 m/s
06:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-2 °C0 °C92%0% (0 mm)94%750 mmHgNNE NNE(20°) 3 m/s
07:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C95%0% (0 mm)93%750 mmHgNNE NNE(17°) 3 m/s
08:00CloudyCloudy1 °C-3 °C0 °C96%0% (0 mm)92%750 mmHgNNE NNE(15°) 3 m/s
09:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C98%0% (0 mm)90%751 mmHgNNE NNE(17°) 3 m/s
10:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 2 °C-2 °C0 °C99%17% (0 mm)88%751 mmHgNNE NNE(23°) 3 m/s
11:00CloudyCloudy2 °C-1 °C0 °C100%0% (0 mm)86%752 mmHgNNE NNE(24°) 3 m/s
12:00CloudyCloudy3 °C-1 °C0 °C98%0% (0 mm)84%752 mmHgNNE NNE(25°) 4 m/s
13:00CloudyCloudy3 °C0 °C0 °C97%0% (0 mm)82%752 mmHgNNE NNE(23°) 4 m/s
14:00CloudyCloudy3 °C0 °C0 °C99%0% (0 mm)81%752 mmHgNNE NNE(25°) 4 m/s
15:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 3 °C-1 °C0 °C99%17% (0 mm)82%752 mmHgNNE NNE(26°) 4 m/s
16:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C0 °C0 °C99%17% (0.2 mm)84%752 mmHgNNE NNE(22°) 4 m/s
17:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C-1 °C0 °C99%17% (0.2 mm)84%753 mmHgNNE NNE(26°) 4 m/s
18:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C-1 °C0 °C99%17% (0.1 mm)84%754 mmHgNNE NNE(27°) 4 m/s
19:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 2 °C-2 °C0 °C99%17% (0 mm)85%755 mmHgNNE NNE(29°) 4 m/s
20:00CloudyCloudy1 °C-3 °C-1 °C98%0% (0 mm)87%755 mmHgNNE NNE(29°) 5 m/s
21:00CloudyCloudy1 °C-4 °C-1 °C97%0% (0 mm)87%756 mmHgNNE NNE(30°) 5 m/s
22:00CloudyCloudy0 °C-5 °C-2 °C98%0% (0 mm)84%756 mmHgNNE NNE(29°) 5 m/s
23:00CloudyCloudy-1 °C-6 °C-4 °C95%0% (0 mm)77%757 mmHgNNE NNE(29°) 6 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-5 °C80%0% (0 mm)74%758 mmHgNNE NNE(29°) 6 m/s
01:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-7 °C-4 °C39%0% (0 mm)80%758 mmHgNNE NNE(29°) 6 m/s
02:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-4 °C37%0% (0 mm)84%758 mmHgNNE NNE(28°) 6 m/s
03:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-4 °C45%0% (0 mm)85%758 mmHgNNE NNE(30°) 6 m/s
04:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-4 °C48%0% (0 mm)84%759 mmHgNNE NNE(31°) 6 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-8 °C-4 °C49%0% (0 mm)83%761 mmHgNNE NNE(30°) 6 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-8 °C-5 °C32%0% (0 mm)81%761 mmHgNNE NNE(29°) 6 m/s
07:00ClearClear-2 °C-9 °C-5 °C4%0% (0 mm)80%761 mmHgNNE NNE(30°) 6 m/s
08:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-8 °C-5 °C9%0% (0 mm)79%762 mmHgNNE NNE(27°) 6 m/s
09:00ClearClear-1 °C-7 °C-5 °C5%0% (0 mm)74%763 mmHgNNE NNE(28°) 6 m/s
10:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C-6 °C-6 °C13%0% (0 mm)66%764 mmHgNNE NNE(27°) 6 m/s
11:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-4 °C-6 °C26%0% (0 mm)59%764 mmHgNNE NNE(26°) 6 m/s
12:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-3 °C-7 °C40%0% (0 mm)52%764 mmHgNNE NNE(25°) 6 m/s
13:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-7 °C40%0% (0 mm)50%764 mmHgNNE NNE(24°) 6 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-7 °C55%0% (0 mm)47%765 mmHgNNE NNE(21°) 6 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-8 °C63%0% (0 mm)44%765 mmHgNNE NNE(21°) 6 m/s
16:00Mostly cloudyMostly cloudy3 °C-2 °C-8 °C91%0% (0 mm)44%766 mmHgNNE NNE(23°) 6 m/s
17:00Mostly cloudyMostly cloudy3 °C-2 °C-8 °C88%0% (0 mm)45%766 mmHgNNE NNE(24°) 5 m/s
18:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-3 °C-7 °C51%0% (0 mm)52%767 mmHgNNE NNE(24°) 5 m/s
19:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-4 °C-6 °C46%0% (0 mm)57%767 mmHgNNE NNE(24°) 5 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-5 °C-6 °C53%0% (0 mm)65%767 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
21:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C43%0% (0 mm)67%768 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
22:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-6 °C-6 °C30%0% (0 mm)71%769 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C43%0% (0 mm)76%769 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-5 °C60%0% (0 mm)79%769 mmHgNNE NNE(24°) 4 m/s
01:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-5 °C61%0% (0 mm)79%769 mmHgNNE NNE(22°) 4 m/s
02:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-5 °C66%0% (0 mm)80%769 mmHgNNE NNE(23°) 4 m/s
03:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-5 °C75%0% (0 mm)82%769 mmHgNNE NNE(18°) 4 m/s
04:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-5 °C73%0% (0 mm)80%769 mmHgNNE NNE(16°) 4 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-5 °C66%0% (0 mm)82%769 mmHgNNE NNE(17°) 4 m/s
06:00CloudyCloudy-2 °C-8 °C-5 °C100%0% (0 mm)80%769 mmHgNNE NNE(20°) 5 m/s
07:00CloudyCloudy-2 °C-8 °C-7 °C96%0% (0 mm)72%770 mmHgNNE NNE(26°) 5 m/s
08:00CloudyCloudy-2 °C-8 °C-7 °C99%0% (0 mm)72%770 mmHgNNE NNE(29°) 5 m/s
09:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-8 °C-7 °C94%0% (0 mm)69%770 mmHgNNE NNE(29°) 5 m/s
10:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-7 °C92%0% (0 mm)65%770 mmHgNNE NNE(29°) 5 m/s
11:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-7 °C-8 °C94%0% (0 mm)61%770 mmHgNNE NNE(30°) 6 m/s
12:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-7 °C94%0% (0 mm)61%770 mmHgNNE NNE(31°) 6 m/s
13:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-5 °C-7 °C90%0% (0 mm)61%769 mmHgNNE NNE(29°) 5 m/s
14:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-4 °C-7 °C72%0% (0 mm)57%769 mmHgNNE NNE(27°) 5 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-3 °C-7 °C66%0% (0 mm)54%768 mmHgNNE NNE(28°) 5 m/s
16:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-4 °C-6 °C73%0% (0 mm)56%768 mmHgNNE NNE(29°) 6 m/s
17:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-4 °C-6 °C81%0% (0 mm)59%768 mmHgNNE NNE(31°) 5 m/s
18:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-4 °C-6 °C87%0% (0 mm)61%767 mmHgNNE NNE(30°) 5 m/s
19:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-5 °C-6 °C85%0% (0 mm)65%767 mmHgNNE NNE(33°) 5 m/s
20:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-5 °C82%0% (0 mm)70%768 mmHgNNE NNE(33°) 4 m/s
21:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-5 °C80%0% (0 mm)75%768 mmHgNNE NNE(32°) 4 m/s
22:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-6 °C-6 °C82%0% (0 mm)74%767 mmHgNNE NNE(30°) 4 m/s
23:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C85%0% (0 mm)73%767 mmHgNNE NNE(26°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C88%0% (0 mm)72%767 mmHgNNE NNE(23°) 4 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C90%0% (0 mm)73%767 mmHgNNE NNE(21°) 4 m/s
02:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C93%0% (0 mm)74%767 mmHgNNE NNE(21°) 4 m/s
03:00CloudyCloudy-3 °C-7 °C-6 °C96%0% (0 mm)75%767 mmHgNNE NNE(19°) 4 m/s
04:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-7 °C-6 °C94%0% (0 mm)76%767 mmHgNNE NNE(18°) 4 m/s
05:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C93%0% (0 mm)76%766 mmHgNNE NNE(20°) 4 m/s
06:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-7 °C92%0% (0 mm)77%766 mmHgNNE NNE(20°) 4 m/s
07:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C89%0% (0 mm)76%766 mmHgNNE NNE(17°) 4 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-7 °C-6 °C86%0% (0 mm)75%766 mmHgNNE NNE(20°) 4 m/s
09:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-8 °C-6 °C84%0% (0 mm)75%766 mmHgNNE NNE(30°) 5 m/s
10:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-7 °C-6 °C86%0% (0 mm)71%766 mmHgNNE NNE(32°) 5 m/s
11:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-5 °C-6 °C88%0% (0 mm)68%766 mmHgNNE NNE(29°) 4 m/s
12:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-4 °C-5 °C90%0% (0 mm)65%766 mmHgNNE NNE(28°) 5 m/s
13:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-3 °C-5 °C90%0% (0 mm)64%766 mmHgNNE NNE(26°) 4 m/s
14:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-3 °C-5 °C89%0% (0 mm)62%766 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
15:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-2 °C-4 °C89%0% (0 mm)61%766 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
16:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-2 °C-4 °C89%0% (0 mm)62%766 mmHgNNE NNE(27°) 5 m/s
17:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-2 °C-4 °C89%0% (0 mm)64%766 mmHgNNE NNE(30°) 5 m/s
18:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-2 °C-4 °C89%0% (0 mm)65%766 mmHgNNE NNE(29°) 4 m/s
19:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-2 °C-4 °C92%0% (0 mm)69%767 mmHgNNE NNE(29°) 4 m/s
20:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-3 °C-3 °C94%0% (0 mm)74%767 mmHgNNE NNE(28°) 3 m/s
21:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-3 °C97%0% (0 mm)79%767 mmHgNNE NNE(26°) 3 m/s
22:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-4 °C-3 °C93%0% (0 mm)80%767 mmHgNNE NNE(28°) 4 m/s
23:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-3 °C89%0% (0 mm)81%767 mmHgNNE NNE(29°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-4 °C85%0% (0 mm)82%767 mmHgNNE NNE(33°) 4 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-4 °C80%0% (0 mm)83%767 mmHgNE NE(34°) 4 m/s
02:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-4 °C75%0% (0 mm)84%767 mmHgNE NE(34°) 4 m/s
03:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-4 °C70%0% (0 mm)85%767 mmHgNNE NNE(32°) 4 m/s
04:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-4 °C80%0% (0 mm)84%767 mmHgNNE NNE(32°) 4 m/s
05:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-4 °C90%0% (0 mm)83%767 mmHgNNE NNE(33°) 4 m/s
06:00CloudyCloudy-2 °C-7 °C-4 °C100%0% (0 mm)82%767 mmHgNE NE(35°) 4 m/s
07:00CloudyCloudy-1 °C-6 °C-4 °C100%0% (0 mm)81%767 mmHgNE NE(39°) 4 m/s
08:00CloudyCloudy-1 °C-6 °C-4 °C100%0% (0 mm)80%767 mmHgNE NE(42°) 4 m/s
09:00CloudyCloudy-1 °C-6 °C-4 °C100%0% (0 mm)79%767 mmHgNE NE(48°) 5 m/s
10:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-5 °C-5 °C68%0% (0 mm)70%768 mmHgNE NE(50°) 5 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-3 °C-6 °C35%0% (0 mm)60%769 mmHgNE NE(52°) 5 m/s
12:00ClearClear3 °C-2 °C-7 °C3%0% (0 mm)51%770 mmHgNE NE(54°) 5 m/s
13:00ClearClear3 °C-1 °C-7 °C2%0% (0 mm)47%770 mmHgNE NE(54°) 5 m/s
14:00ClearClear4 °C0 °C-8 °C1%0% (0 mm)44%770 mmHgNE NE(55°) 5 m/s
15:00ClearClear4 °C0 °C-8 °C0%0% (0 mm)41%770 mmHgNE NE(55°) 5 m/s
16:00ClearClear4 °C1 °C-7 °C1%0% (0 mm)43%770 mmHgNE NE(53°) 5 m/s
17:00ClearClear5 °C1 °C-7 °C2%0% (0 mm)44%770 mmHgNE NE(50°) 4 m/s
18:00ClearClear5 °C1 °C-6 °C3%0% (0 mm)46%770 mmHgNE NE(48°) 4 m/s
19:00ClearClear4 °C0 °C-6 °C3%0% (0 mm)50%770 mmHgNE NE(46°) 4 m/s
20:00ClearClear3 °C-1 °C-6 °C4%0% (0 mm)55%770 mmHgNE NE(44°) 3 m/s
21:00ClearClear1 °C-2 °C-6 °C4%0% (0 mm)59%770 mmHgNE NE(41°) 3 m/s
22:00ClearClear1 °C-3 °C-6 °C4%0% (0 mm)63%770 mmHgNE NE(41°) 3 m/s
23:00ClearClear0 °C-4 °C-6 °C5%0% (0 mm)67%771 mmHgNE NE(42°) 3 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00ClearClear-1 °C-4 °C-6 °C5%0% (0 mm)71%771 mmHgNE NE(42°) 3 m/s
01:00ClearClear-1 °C-5 °C-5 °C5%0% (0 mm)75%771 mmHgNE NE(42°) 3 m/s
02:00ClearClear-2 °C-6 °C-5 °C5%0% (0 mm)79%771 mmHgNE NE(42°) 3 m/s
03:00ClearClear-2 °C-6 °C-5 °C5%0% (0 mm)83%770 mmHgNE NE(42°) 3 m/s
04:00ClearClear-2 °C-6 °C-5 °C5%0% (0 mm)83%770 mmHgNE NE(41°) 3 m/s
05:00ClearClear-2 °C-6 °C-5 °C5%0% (0 mm)83%770 mmHgNE NE(40°) 3 m/s
06:00ClearClear-2 °C-6 °C-5 °C5%0% (0 mm)84%770 mmHgNE NE(39°) 3 m/s
07:00ClearClear-3 °C-6 °C-5 °C5%0% (0 mm)84%770 mmHgNE NE(45°) 3 m/s
08:00ClearClear-3 °C-7 °C-5 °C5%0% (0 mm)84%770 mmHgNE NE(49°) 3 m/s
09:00ClearClear-3 °C-7 °C-5 °C5%0% (0 mm)84%770 mmHgNE NE(53°) 4 m/s
10:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-6 °C-5 °C8%0% (0 mm)76%770 mmHgNE NE(53°) 4 m/s
11:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-5 °C-6 °C11%0% (0 mm)69%770 mmHgNE NE(53°) 3 m/s
12:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C-4 °C-6 °C14%0% (0 mm)61%770 mmHgNE NE(53°) 3 m/s
13:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-2 °C-6 °C30%0% (0 mm)58%770 mmHgNE NE(47°) 3 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-1 °C-6 °C46%0% (0 mm)55%770 mmHgNE NE(41°) 3 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C0 °C-6 °C62%0% (0 mm)52%770 mmHgNE NE(34°) 3 m/s
16:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C0 °C-5 °C75%0% (0 mm)57%770 mmHgNNE NNE(32°) 3 m/s
17:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-1 °C-5 °C87%0% (0 mm)63%770 mmHgNNE NNE(29°) 3 m/s
18:00CloudyCloudy1 °C-1 °C-4 °C100%0% (0 mm)68%769 mmHgNNE NNE(27°) 3 m/s
19:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-4 °C100%0% (0 mm)72%770 mmHgNNE NNE(31°) 2 m/s
20:00CloudyCloudy0 °C-2 °C-3 °C100%0% (0 mm)76%770 mmHgNE NE(35°) 2 m/s
21:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-3 °C100%0% (0 mm)80%770 mmHgNE NE(39°) 2 m/s
22:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-3 °C98%0% (0 mm)81%770 mmHgNE NE(44°) 2 m/s
23:00CloudyCloudy-1 °C-3 °C-4 °C97%0% (0 mm)81%770 mmHgNE NE(48°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy-1 °C-4 °C-4 °C96%0% (0 mm)82%770 mmHgNE NE(54°) 2 m/s
01:00CloudyCloudy-1 °C-4 °C-4 °C96%0% (0 mm)83%770 mmHgNE NE(52°) 2 m/s
02:00CloudyCloudy-2 °C-4 °C-4 °C96%0% (0 mm)85%770 mmHgNE NE(50°) 2 m/s
03:00CloudyCloudy-2 °C-4 °C-4 °C96%0% (0 mm)86%770 mmHgNE NE(48°) 1 m/s
04:00CloudyCloudy-2 °C-4 °C-4 °C96%0% (0 mm)83%770 mmHgNE NE(44°) 1 m/s
05:00CloudyCloudy-1 °C-3 °C-4 °C95%0% (0 mm)79%770 mmHgNE NE(40°) 1 m/s
06:00CloudyCloudy-1 °C-3 °C-5 °C95%0% (0 mm)76%770 mmHgNE NE(36°) 1 m/s
07:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-2 °C-5 °C86%0% (0 mm)72%770 mmHgNNE NNE(33°) 1 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-2 °C-5 °C77%0% (0 mm)69%770 mmHgNNE NNE(30°) 1 m/s
09:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-1 °C-5 °C68%0% (0 mm)66%770 mmHgNNE NNE(27°) 1 m/s
10:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C0 °C-5 °C47%0% (0 mm)63%770 mmHgNNE NNE(13°) 1 m/s
11:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C0 °C-5 °C27%0% (0 mm)61%770 mmHgN N(1°) 1 m/s
12:00ClearClear3 °C1 °C-5 °C6%0% (0 mm)58%770 mmHgN N(351°) 2 m/s
13:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny4 °C2 °C-4 °C7%0% (0 mm)56%770 mmHgNNW NNW(336°) 2 m/s
14:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny5 °C3 °C-4 °C9%0% (0 mm)55%769 mmHgNW NW(325°) 2 m/s
15:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny5 °C3 °C-3 °C10%0% (0 mm)54%769 mmHgNW NW(316°) 3 m/s
16:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny5 °C3 °C-3 °C11%0% (0 mm)58%769 mmHgNW NW(315°) 3 m/s
17:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny4 °C2 °C-3 °C12%0% (0 mm)61%769 mmHgNW NW(315°) 3 m/s
18:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny4 °C1 °C-2 °C13%0% (0 mm)65%769 mmHgNW NW(314°) 3 m/s
19:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny3 °C1 °C-2 °C31%0% (0 mm)70%769 mmHgNW NW(315°) 3 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C1 °C-1 °C49%0% (0 mm)75%769 mmHgNW NW(318°) 2 m/s
21:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C1 °C-1 °C67%0% (0 mm)80%769 mmHgNW NW(322°) 1 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C1 °C-1 °C47%0% (0 mm)83%769 mmHgNW NW(325°) 1 m/s
23:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C0 °C28%0% (0 mm)86%769 mmHgNNW NNW(328°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C2 °C0 °C9%0% (0 mm)89%769 mmHgNNW NNW(331°) 1 m/s
01:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C2 °C0 °C8%0% (0 mm)90%769 mmHgNW NW(324°) 1 m/s
02:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C1 °C0 °C7%0% (0 mm)91%769 mmHgNW NW(316°) 1 m/s
03:00ClearClear1 °C1 °C0 °C6%0% (0 mm)92%769 mmHgNW NW(306°) 1 m/s
04:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C0 °C37%0% (0 mm)91%769 mmHgWNW WNW(293°) 1 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C0 °C69%0% (0 mm)90%768 mmHgW W(281°) 1 m/s
06:00CloudyCloudy2 °C2 °C0 °C100%0% (0 mm)90%768 mmHgW W(271°) 1 m/s
07:00CloudyCloudy2 °C1 °C0 °C99%0% (0 mm)92%768 mmHgW W(270°) 1 m/s
08:00CloudyCloudy2 °C1 °C1 °C97%0% (0 mm)94%768 mmHgW W(270°) 2 m/s
09:00CloudyCloudy2 °C0 °C1 °C96%0% (0 mm)96%768 mmHgW W(270°) 2 m/s
10:00CloudyCloudy2 °C0 °C1 °C97%0% (0 mm)93%768 mmHgW W(281°) 2 m/s
11:00CloudyCloudy2 °C-1 °C0 °C99%0% (0 mm)91%767 mmHgWNW WNW(288°) 3 m/s
12:00CloudyCloudy2 °C-2 °C0 °C100%0% (0 mm)88%767 mmHgWNW WNW(292°) 3 m/s
13:00CloudyCloudy2 °C-2 °C0 °C100%0% (0 mm)88%767 mmHgWNW WNW(294°) 3 m/s
14:00CloudyCloudy2 °C-2 °C0 °C100%0% (0 mm)87%767 mmHgWNW WNW(295°) 3 m/s
15:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-1 °C100%0% (0 mm)87%767 mmHgWNW WNW(297°) 3 m/s
16:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C100%0% (0 mm)91%767 mmHgWNW WNW(301°) 3 m/s
17:00CloudyCloudy1 °C-2 °C1 °C100%0% (0 mm)96%766 mmHgNW NW(305°) 3 m/s
