]]> ]]>

Weather forecasts Piejuti

14 Days Weather Forecast - temperature, clouds, pressure, rain, relative humidity, wind.

TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy1 °C-1 °C0 °C100%0% (0 mm)91%756 mmHgSE SE(143°) 2 m/s
01:00CloudyCloudy1 °C-2 °C0 °C99%0% (0 mm)91%755 mmHgSE SE(137°) 2 m/s
02:00ClearClear0 °C-2 °C-1 °C0%0% (0 mm)91%755 mmHgSE SE(135°) 2 m/s
03:00ClearClear0 °C-3 °C-1 °C0%0% (0 mm)91%755 mmHgSE SE(127°) 2 m/s
04:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-1 °C98%0% (0 mm)92%755 mmHgSE SE(136°) 3 m/s
05:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 1 °C-2 °C-1 °C98%17% (0 mm)91%754 mmHgSE SE(135°) 2 m/s
06:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-1 °C100%0% (0 mm)92%753 mmHgSE SE(136°) 3 m/s
07:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 1 °C-2 °C0 °C100%17% (0.1 mm)92%753 mmHgSE SE(132°) 3 m/s
08:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 1 °C-2 °C0 °C99%17% (0.3 mm)93%752 mmHgSE SE(126°) 3 m/s
09:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C-2 °C1 °C99%17% (0.3 mm)91%752 mmHgESE ESE(123°) 3 m/s
10:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C0 °C1 °C100%17% (0.2 mm)90%752 mmHgESE ESE(121°) 3 m/s
11:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C1 °C2 °C100%17% (0.1 mm)89%752 mmHgESE ESE(121°) 3 m/s
12:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C2 °C3 °C100%17% (0.1 mm)87%752 mmHgSE SE(126°) 4 m/s
13:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C3 °C3 °C100%17% (0 mm)85%751 mmHgESE ESE(118°) 3 m/s
14:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 6 °C4 °C4 °C100%17% (0 mm)85%751 mmHgESE ESE(118°) 3 m/s
15:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 6 °C4 °C4 °C100%17% (0 mm)85%750 mmHgESE ESE(119°) 3 m/s
16:00CloudyCloudy6 °C3 °C4 °C100%0% (0 mm)86%750 mmHgESE ESE(113°) 3 m/s
17:00CloudyCloudy6 °C3 °C4 °C100%0% (0 mm)88%750 mmHgESE ESE(109°) 3 m/s
18:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C3 °C4 °C100%17% (0.1 mm)90%750 mmHgESE ESE(104°) 3 m/s
19:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C3 °C4 °C99%17% (0.2 mm)94%750 mmHgE E(101°) 2 m/s
20:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C3 °C4 °C100%17% (0 mm)94%750 mmHgE E(95°) 2 m/s
21:00CloudyCloudy4 °C3 °C3 °C100%0% (0 mm)95%750 mmHgE E(86°) 2 m/s
22:00CloudyCloudy4 °C2 °C3 °C100%0% (0 mm)96%750 mmHgENE ENE(77°) 1 m/s
23:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 3 °C3 °C3 °C100%17% (0 mm)96%750 mmHgENE ENE(69°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C3 °C2 °C100%17% (0 mm)96%750 mmHgENE ENE(60°) 1 m/s
01:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C3 °C2 °C100%17% (0.1 mm)96%750 mmHgNE NE(51°) 1 m/s
02:00CloudyCloudy2 °C2 °C2 °C99%0% (0 mm)97%750 mmHgNE NE(42°) 1 m/s
03:00CloudyCloudy2 °C2 °C2 °C100%0% (0 mm)97%750 mmHgNE NE(35°) 1 m/s
04:00CloudyCloudy2 °C0 °C2 °C100%0% (0 mm)97%749 mmHgNE NE(38°) 1 m/s
05:00CloudyCloudy2 °C0 °C1 °C100%0% (0 mm)97%749 mmHgNE NE(37°) 1 m/s
06:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 2 °C0 °C1 °C98%17% (0 mm)97%749 mmHgNE NE(36°) 1 m/s
07:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 2 °C0 °C1 °C98%17% (0.1 mm)97%749 mmHgNE NE(35°) 2 m/s
08:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 2 °C0 °C1 °C98%17% (0.2 mm)96%750 mmHgNNE NNE(31°) 2 m/s
09:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 2 °C0 °C1 °C96%17% (0.4 mm)95%750 mmHgNE NE(35°) 2 m/s
10:00Cloudy, chance of drizzle Cloudy, chance of drizzle 2 °C0 °C1 °C96%17% (0.3 mm)93%750 mmHgNE NE(37°) 2 m/s
11:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C1 °C2 °C98%17% (0.2 mm)90%751 mmHgNNE NNE(32°) 2 m/s
12:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C1 °C2 °C96%17% (0.2 mm)88%751 mmHgNNE NNE(31°) 2 m/s
13:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C2 °C2 °C99%17% (0.1 mm)86%751 mmHgNNE NNE(27°) 2 m/s
14:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C2 °C2 °C95%17% (0.1 mm)84%752 mmHgNNE NNE(27°) 3 m/s
15:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C2 °C2 °C97%17% (0.2 mm)84%752 mmHgNNE NNE(26°) 3 m/s
16:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C2 °C1 °C95%17% (0.1 mm)83%752 mmHgNNE NNE(24°) 3 m/s
17:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 4 °C1 °C1 °C99%17% (0 mm)81%752 mmHgNNE NNE(22°) 3 m/s
18:00Mostly cloudyMostly cloudy3 °C1 °C0 °C93%0% (0 mm)82%753 mmHgNNE NNE(26°) 3 m/s
19:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 2 °C0 °C0 °C96%17% (0 mm)84%753 mmHgNNE NNE(26°) 3 m/s
20:00CloudyCloudy2 °C-2 °C0 °C96%0% (0 mm)86%754 mmHgNNE NNE(29°) 3 m/s
21:00CloudyCloudy1 °C-3 °C-1 °C97%0% (0 mm)87%755 mmHgNNE NNE(33°) 4 m/s
22:00CloudyCloudy1 °C-3 °C-1 °C97%0% (0 mm)87%755 mmHgNNE NNE(32°) 4 m/s
23:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-2 °C100%0% (0 mm)88%756 mmHgNNE NNE(31°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-2 °C95%0% (0 mm)87%756 mmHgNNE NNE(31°) 4 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-5 °C-2 °C85%0% (0 mm)88%757 mmHgNNE NNE(27°) 4 m/s
02:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-2 °C90%0% (0 mm)87%758 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
03:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-3 °C78%0% (0 mm)84%758 mmHgNNE NNE(21°) 5 m/s
04:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-7 °C-5 °C45%0% (0 mm)79%759 mmHgNNE NNE(20°) 5 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-5 °C46%0% (0 mm)80%760 mmHgNNE NNE(20°) 5 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-8 °C-5 °C46%0% (0 mm)82%761 mmHgNNE NNE(19°) 5 m/s
07:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-8 °C-5 °C59%0% (0 mm)83%761 mmHgNNE NNE(19°) 5 m/s
08:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-8 °C-5 °C49%0% (0 mm)80%762 mmHgNNE NNE(19°) 5 m/s
09:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C41%0% (0 mm)75%763 mmHgNNE NNE(18°) 5 m/s
10:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C35%0% (0 mm)68%764 mmHgNNE NNE(19°) 6 m/s
11:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-4 °C-6 °C26%0% (0 mm)59%764 mmHgNNE NNE(22°) 6 m/s
12:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C-3 °C-7 °C28%0% (0 mm)54%764 mmHgNNE NNE(22°) 6 m/s
13:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-2 °C-6 °C37%0% (0 mm)52%764 mmHgNNE NNE(19°) 6 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-7 °C46%0% (0 mm)50%765 mmHgNNE NNE(16°) 6 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-7 °C60%0% (0 mm)48%765 mmHgNNE NNE(14°) 6 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-2 °C-7 °C64%0% (0 mm)48%766 mmHgNNE NNE(14°) 6 m/s
17:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-2 °C-8 °C60%0% (0 mm)48%766 mmHgNNE NNE(15°) 5 m/s
18:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-3 °C-8 °C61%0% (0 mm)50%767 mmHgNNE NNE(15°) 5 m/s
19:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-4 °C-7 °C63%0% (0 mm)53%767 mmHgNNE NNE(14°) 5 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-5 °C-7 °C64%0% (0 mm)59%768 mmHgNNE NNE(13°) 5 m/s
21:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-6 °C-7 °C45%0% (0 mm)65%768 mmHgNNE NNE(12°) 5 m/s
22:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C73%0% (0 mm)69%769 mmHgN N(10°) 4 m/s
23:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-2 °C-7 °C-7 °C30%0% (0 mm)67%770 mmHgN N(6°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C56%0% (0 mm)73%770 mmHgN N(4°) 4 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C70%0% (0 mm)74%770 mmHgN N(1°) 4 m/s
02:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-6 °C63%0% (0 mm)74%770 mmHgN N(359°) 4 m/s
03:00Partly cloudyPartly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C69%0% (0 mm)76%770 mmHgN N(357°) 4 m/s
04:00Partly cloudyPartly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C69%0% (0 mm)77%770 mmHgN N(360°) 5 m/s
05:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C70%0% (0 mm)77%770 mmHgN N(359°) 5 m/s
06:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C70%0% (0 mm)77%770 mmHgN N(358°) 5 m/s
07:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-6 °C78%0% (0 mm)76%771 mmHgN N(1°) 5 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-7 °C85%0% (0 mm)75%771 mmHgN N(360°) 5 m/s
09:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-7 °C92%0% (0 mm)73%771 mmHgN N(1°) 5 m/s
10:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-8 °C-7 °C85%0% (0 mm)68%771 mmHgN N(3°) 6 m/s
11:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-7 °C-7 °C78%0% (0 mm)63%771 mmHgN N(2°) 6 m/s
12:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-8 °C72%0% (0 mm)59%771 mmHgN N(359°) 6 m/s
13:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-5 °C-7 °C61%0% (0 mm)57%771 mmHgN N(355°) 6 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-4 °C-7 °C51%0% (0 mm)55%771 mmHgN N(356°) 5 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-3 °C-7 °C41%0% (0 mm)53%770 mmHgN N(355°) 5 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-3 °C-7 °C36%0% (0 mm)52%770 mmHgN N(355°) 5 m/s
17:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-3 °C-8 °C30%0% (0 mm)51%770 mmHgN N(352°) 5 m/s
18:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-3 °C-8 °C24%0% (0 mm)49%770 mmHgN N(350°) 4 m/s
19:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-4 °C-7 °C30%0% (0 mm)55%770 mmHgN N(350°) 4 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-5 °C-7 °C36%0% (0 mm)61%770 mmHgNNW NNW(346°) 4 m/s
21:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-5 °C-6 °C43%0% (0 mm)68%770 mmHgNNW NNW(344°) 3 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-6 °C-7 °C53%0% (0 mm)70%770 mmHgNNW NNW(336°) 4 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-7 °C-7 °C63%0% (0 mm)72%770 mmHgNNW NNW(332°) 3 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-7 °C-7 °C73%0% (0 mm)73%770 mmHgNNW NNW(330°) 3 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-7 °C-7 °C74%0% (0 mm)74%770 mmHgNNW NNW(328°) 3 m/s
02:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-7 °C-7 °C74%0% (0 mm)76%769 mmHgNW NW(323°) 3 m/s
03:00Mostly cloudyMostly cloudy-4 °C-8 °C-7 °C74%0% (0 mm)76%769 mmHgNW NW(319°) 3 m/s
04:00Mostly cloudyMostly cloudy-4 °C-8 °C-7 °C70%0% (0 mm)77%769 mmHgNW NW(314°) 3 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy-4 °C-8 °C-7 °C66%0% (0 mm)78%768 mmHgNW NW(312°) 3 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy-4 °C-8 °C-7 °C63%0% (0 mm)79%768 mmHgNW NW(312°) 3 m/s
07:00Partly cloudyPartly cloudy-4 °C-7 °C-8 °C69%0% (0 mm)76%768 mmHgNW NW(310°) 3 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-7 °C-8 °C74%0% (0 mm)73%767 mmHgNW NW(321°) 3 m/s
09:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-6 °C-8 °C80%0% (0 mm)70%767 mmHgNNW NNW(329°) 2 m/s
10:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-3 °C-8 °C86%0% (0 mm)62%767 mmHgNW NW(319°) 1 m/s
11:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-2 °C-8 °C92%0% (0 mm)55%767 mmHgWNW WNW(294°) 1 m/s
12:00CloudyCloudy1 °C0 °C-8 °C100%0% (0 mm)49%767 mmHgW W(278°) 1 m/s
13:00CloudyCloudy2 °C1 °C-8 °C99%0% (0 mm)49%766 mmHgWSW WSW(253°) 1 m/s
14:00CloudyCloudy3 °C2 °C-7 °C98%0% (0 mm)49%766 mmHgWSW WSW(248°) 1 m/s
15:00CloudyCloudy3 °C3 °C-7 °C98%0% (0 mm)49%766 mmHgWSW WSW(238°) 1 m/s
16:00CloudyCloudy3 °C3 °C-6 °C98%0% (0 mm)50%765 mmHgSSW SSW(213°) 1 m/s
17:00CloudyCloudy3 °C3 °C-6 °C98%0% (0 mm)52%765 mmHgS S(190°) 1 m/s
18:00CloudyCloudy3 °C3 °C-6 °C97%0% (0 mm)54%765 mmHgSSE SSE(166°) 1 m/s
19:00CloudyCloudy2 °C2 °C-6 °C97%0% (0 mm)58%765 mmHgSSE SSE(152°) 1 m/s
20:00CloudyCloudy1 °C-1 °C-5 °C97%0% (0 mm)64%765 mmHgSE SE(139°) 1 m/s
21:00CloudyCloudy0 °C-2 °C-5 °C97%0% (0 mm)69%766 mmHgSE SE(142°) 1 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-3 °C-6 °C66%0% (0 mm)72%764 mmHgSE SE(140°) 1 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-4 °C-6 °C36%0% (0 mm)75%763 mmHgSE SE(138°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00ClearClear-3 °C-5 °C-6 °C5%0% (0 mm)78%762 mmHgSE SE(135°) 1 m/s
01:00ClearClear-3 °C-5 °C-6 °C5%0% (0 mm)79%762 mmHgSE SE(136°) 2 m/s
02:00ClearClear-3 °C-5 °C-6 °C5%0% (0 mm)79%762 mmHgSE SE(136°) 2 m/s
03:00ClearClear-3 °C-6 °C-6 °C5%0% (0 mm)80%762 mmHgSE SE(137°) 2 m/s
04:00ClearClear-3 °C-6 °C-6 °C5%0% (0 mm)78%762 mmHgSE SE(133°) 2 m/s
05:00ClearClear-3 °C-5 °C-6 °C5%0% (0 mm)77%762 mmHgSE SE(130°) 2 m/s
06:00ClearClear-3 °C-5 °C-7 °C5%0% (0 mm)76%762 mmHgSE SE(127°) 2 m/s
07:00ClearClear-3 °C-6 °C-6 °C5%0% (0 mm)77%762 mmHgSE SE(133°) 2 m/s
08:00ClearClear-3 °C-6 °C-6 °C5%0% (0 mm)78%762 mmHgSE SE(139°) 2 m/s
09:00ClearClear-3 °C-6 °C-6 °C5%0% (0 mm)78%762 mmHgSE SE(143°) 3 m/s
10:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-6 °C-6 °C37%0% (0 mm)73%762 mmHgSE SE(141°) 3 m/s
11:00Partly cloudy, light snow showers Partly cloudy, light snow showers -2 °C-5 °C-7 °C68%17% (0 mm)68%762 mmHgSE SE(139°) 3 m/s
12:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers -1 °C-5 °C-7 °C100%17% (0 mm)63%762 mmHgSE SE(138°) 3 m/s
13:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-7 °C100%0% (0 mm)60%762 mmHgSE SE(133°) 3 m/s
14:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-7 °C100%0% (0 mm)57%762 mmHgSE SE(128°) 2 m/s
15:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-8 °C100%0% (0 mm)54%762 mmHgESE ESE(122°) 2 m/s
16:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-7 °C100%0% (0 mm)57%762 mmHgESE ESE(107°) 2 m/s
17:00CloudyCloudy0 °C-2 °C-6 °C100%0% (0 mm)61%761 mmHgE E(88°) 2 m/s
18:00CloudyCloudy0 °C-2 °C-6 °C100%0% (0 mm)65%761 mmHgENE ENE(68°) 2 m/s
19:00CloudyCloudy0 °C-2 °C-5 °C100%0% (0 mm)67%761 mmHgENE ENE(60°) 2 m/s
20:00CloudyCloudy0 °C-2 °C-5 °C100%0% (0 mm)68%761 mmHgNE NE(52°) 2 m/s
21:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-5 °C100%0% (0 mm)70%761 mmHgNE NE(44°) 2 m/s
22:00CloudyCloudy-1 °C-2 °C-5 °C98%0% (0 mm)73%761 mmHgNE NE(38°) 2 m/s
23:00CloudyCloudy-1 °C-2 °C-5 °C96%0% (0 mm)76%761 mmHgNNE NNE(30°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy-1 °C-1 °C-4 °C95%0% (0 mm)79%761 mmHgNNE NNE(19°) 1 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-2 °C-4 °C91%0% (0 mm)80%761 mmHgNNW NNW(341°) 1 m/s
02:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-3 °C-4 °C87%0% (0 mm)82%761 mmHgWNW WNW(303°) 1 m/s
03:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-4 °C-4 °C84%0% (0 mm)84%761 mmHgWNW WNW(283°) 2 m/s
04:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-4 °C-4 °C58%0% (0 mm)81%761 mmHgW W(274°) 2 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-4 °C-5 °C32%0% (0 mm)78%761 mmHgW W(267°) 2 m/s
06:00ClearClear-1 °C-4 °C-5 °C6%0% (0 mm)75%761 mmHgW W(260°) 2 m/s
07:00ClearClear-1 °C-3 °C-5 °C4%0% (0 mm)73%761 mmHgWSW WSW(258°) 2 m/s
08:00ClearClear0 °C-3 °C-5 °C3%0% (0 mm)71%761 mmHgWSW WSW(256°) 2 m/s
09:00ClearClear0 °C-3 °C-5 °C2%0% (0 mm)69%762 mmHgWSW WSW(254°) 3 m/s
10:00ClearClear1 °C-2 °C-6 °C3%0% (0 mm)63%762 mmHgWSW WSW(249°) 3 m/s
11:00ClearClear1 °C-2 °C-6 °C4%0% (0 mm)58%762 mmHgWSW WSW(243°) 3 m/s
12:00ClearClear2 °C-1 °C-6 °C4%0% (0 mm)53%762 mmHgWSW WSW(239°) 3 m/s
13:00ClearClear3 °C0 °C-6 °C5%0% (0 mm)51%763 mmHgSW SW(236°) 3 m/s
14:00ClearClear4 °C1 °C-6 °C5%0% (0 mm)48%763 mmHgSW SW(233°) 3 m/s
15:00ClearClear4 °C3 °C-6 °C5%0% (0 mm)46%764 mmHgSW SW(230°) 2 m/s
16:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny4 °C3 °C-5 °C12%0% (0 mm)52%764 mmHgSW SW(230°) 2 m/s
17:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny4 °C3 °C-4 °C18%0% (0 mm)59%764 mmHgSW SW(231°) 2 m/s
18:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny3 °C3 °C-3 °C25%0% (0 mm)65%764 mmHgSW SW(232°) 1 m/s
19:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C3 °C-3 °C39%0% (0 mm)66%764 mmHgSW SW(234°) 1 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C2 °C-3 °C54%0% (0 mm)68%765 mmHgWSW WSW(239°) 1 m/s
21:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C-4 °C68%0% (0 mm)69%765 mmHgWSW WSW(249°) 1 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C-4 °C50%0% (0 mm)70%766 mmHgWNW WNW(295°) 0 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C-4 °C32%0% (0 mm)71%766 mmHgNNW NNW(335°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C1 °C-4 °C14%0% (0 mm)73%767 mmHgN N(353°) 1 m/s
01:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-4 °C11%0% (0 mm)74%767 mmHgN N(6°) 1 m/s
02:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-4 °C8%0% (0 mm)75%767 mmHgNNE NNE(18°) 1 m/s
03:00ClearClear0 °C0 °C-4 °C5%0% (0 mm)76%767 mmHgNNE NNE(27°) 1 m/s
04:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-4 °C15%0% (0 mm)75%767 mmHgNE NE(37°) 1 m/s
05:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-1 °C-5 °C25%0% (0 mm)74%767 mmHgNE NE(47°) 1 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-5 °C35%0% (0 mm)74%767 mmHgNE NE(56°) 1 m/s
07:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-4 °C44%0% (0 mm)75%767 mmHgNE NE(47°) 1 m/s
08:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-4 °C53%0% (0 mm)77%768 mmHgNE NE(35°) 1 m/s
09:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-4 °C63%0% (0 mm)79%768 mmHgNNE NNE(19°) 1 m/s
10:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C0 °C-3 °C54%0% (0 mm)79%768 mmHgN N(11°) 1 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C0 °C-3 °C45%0% (0 mm)79%768 mmHgN N(5°) 1 m/s
12:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C-2 °C36%0% (0 mm)80%768 mmHgN N(1°) 1 m/s
13:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C1 °C-2 °C27%0% (0 mm)78%768 mmHgN N(354°) 1 m/s
14:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C1 °C-2 °C18%0% (0 mm)77%768 mmHgN N(349°) 1 m/s
15:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C2 °C-2 °C9%0% (0 mm)75%768 mmHgNNW NNW(344°) 1 m/s
16:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-2 °C11%0% (0 mm)76%768 mmHgN N(351°) 1 m/s
17:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-2 °C14%0% (0 mm)76%768 mmHgN N(358°) 1 m/s
18:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-2 °C16%0% (0 mm)77%768 mmHgN N(4°) 1 m/s
19:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C1 °C-1 °C13%0% (0 mm)78%769 mmHgNNE NNE(13°) 2 m/s
20:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C0 °C-1 °C9%0% (0 mm)79%769 mmHgNNE NNE(21°) 2 m/s
21:00ClearClear2 °C0 °C-1 °C5%0% (0 mm)80%769 mmHgNNE NNE(27°) 2 m/s
22:00ClearClear2 °C0 °C-1 °C5%0% (0 mm)82%770 mmHgNE NE(34°) 2 m/s
23:00ClearClear1 °C0 °C-1 °C5%0% (0 mm)84%770 mmHgNE NE(43°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00ClearClear1 °C-1 °C-1 °C5%0% (0 mm)86%770 mmHgNE NE(52°) 2 m/s
01:00ClearClear0 °C-1 °C-1 °C5%0% (0 mm)87%770 mmHgNE NE(47°) 1 m/s
02:00ClearClear0 °C-1 °C-2 °C5%0% (0 mm)89%770 mmHgNE NE(42°) 1 m/s
03:00ClearClear0 °C-1 °C-2 °C5%0% (0 mm)91%770 mmHgNE NE(35°) 1 m/s
04:00ClearClear0 °C-1 °C-2 °C5%0% (0 mm)89%770 mmHgNNE NNE(29°) 1 m/s
05:00ClearClear0 °C-2 °C-2 °C5%0% (0 mm)88%770 mmHgNNE NNE(22°) 1 m/s
06:00ClearClear0 °C-2 °C-2 °C5%0% (0 mm)86%771 mmHgNNE NNE(17°) 2 m/s
07:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C-2 °C-2 °C25%0% (0 mm)86%771 mmHgNNE NNE(12°) 2 m/s
08:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-2 °C-2 °C44%0% (0 mm)86%771 mmHgN N(8°) 2 m/s
09:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-2 °C-2 °C64%0% (0 mm)86%771 mmHgN N(5°) 2 m/s
10:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-1 °C-2 °C76%0% (0 mm)80%771 mmHgN N(5°) 2 m/s
11:00Mostly cloudyMostly cloudy2 °C-1 °C-2 °C88%0% (0 mm)73%770 mmHgN N(5°) 3 m/s
12:00CloudyCloudy3 °C0 °C-3 °C100%0% (0 mm)67%770 mmHgN N(5°) 3 m/s
13:00CloudyCloudy3 °C1 °C-3 °C100%0% (0 mm)63%770 mmHgN N(359°) 3 m/s
14:00CloudyCloudy4 °C1 °C-3 °C100%0% (0 mm)60%770 mmHgN N(355°) 3 m/s
15:00CloudyCloudy5 °C2 °C-3 °C100%0% (0 mm)57%770 mmHgN N(350°) 3 m/s
16:00CloudyCloudy5 °C2 °C-2 °C100%0% (0 mm)60%770 mmHgN N(350°) 3 m/s
17:00CloudyCloudy4 °C2 °C-2 °C100%0% (0 mm)63%770 mmHgN N(350°) 3 m/s
18:00CloudyCloudy4 °C1 °C-2 °C100%0% (0 mm)66%770 mmHgN N(350°) 3 m/s
19:00CloudyCloudy4 °C1 °C-2 °C100%0% (0 mm)68%770 mmHgNNW NNW(345°) 3 m/s
20:00CloudyCloudy4 °C1 °C-1 °C100%0% (0 mm)70%770 mmHgNNW NNW(340°) 3 m/s
21:00CloudyCloudy3 °C1 °C-1 °C100%0% (0 mm)73%770 mmHgNNW NNW(334°) 3 m/s
