]]> ]]>

Weather forecasts Vilani

14 Days Weather Forecast - temperature, clouds, pressure, rain, relative humidity, wind.

TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-2 °C-1 °C84%0% (0 mm)86%757 mmHgSSE SSE(156°) 3 m/s
01:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-1 °C100%0% (0 mm)87%756 mmHgSSE SSE(156°) 3 m/s
02:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-1 °C96%0% (0 mm)86%755 mmHgSSE SSE(151°) 3 m/s
03:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-1 °C100%0% (0 mm)86%755 mmHgSE SE(143°) 3 m/s
04:00CloudyCloudy1 °C-3 °C-1 °C98%0% (0 mm)86%755 mmHgSE SE(143°) 3 m/s
05:00CloudyCloudy1 °C-3 °C-1 °C97%0% (0 mm)87%755 mmHgSE SE(145°) 3 m/s
06:00ClearClear1 °C-2 °C-1 °C0%0% (0 mm)87%754 mmHgSE SE(146°) 3 m/s
07:00ClearClear1 °C-3 °C-1 °C0%0% (0 mm)88%753 mmHgSSE SSE(147°) 3 m/s
08:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-1 °C100%0% (0 mm)87%753 mmHgSE SE(140°) 3 m/s
09:00CloudyCloudy2 °C-2 °C0 °C100%0% (0 mm)86%753 mmHgSE SE(135°) 4 m/s
10:00CloudyCloudy3 °C-1 °C0 °C100%0% (0 mm)85%753 mmHgSE SE(136°) 4 m/s
11:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C0 °C1 °C99%17% (0.2 mm)83%752 mmHgSE SE(140°) 4 m/s
12:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C1 °C2 °C100%17% (0.2 mm)82%752 mmHgSE SE(135°) 4 m/s
13:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C2 °C2 °C100%17% (0.2 mm)83%752 mmHgSE SE(127°) 4 m/s
14:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 6 °C2 °C3 °C100%17% (0.1 mm)83%751 mmHgESE ESE(122°) 4 m/s
15:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 6 °C2 °C3 °C100%17% (0.1 mm)83%751 mmHgSE SE(126°) 4 m/s
16:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 6 °C2 °C3 °C100%17% (0.3 mm)84%751 mmHgESE ESE(121°) 4 m/s
17:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 5 °C2 °C3 °C100%17% (0.5 mm)86%751 mmHgESE ESE(118°) 3 m/s
18:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 4 °C2 °C3 °C100%17% (0.3 mm)87%750 mmHgESE ESE(117°) 3 m/s
19:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 3 °C1 °C2 °C100%17% (0.1 mm)88%750 mmHgESE ESE(115°) 3 m/s
20:00Cloudy, chance of rain Cloudy, chance of rain 2 °C1 °C2 °C96%17% (0.1 mm)90%751 mmHgESE ESE(113°) 3 m/s
21:00CloudyCloudy2 °C0 °C2 °C97%0% (0 mm)92%751 mmHgESE ESE(122°) 3 m/s
22:00CloudyCloudy1 °C0 °C2 °C99%0% (0 mm)93%750 mmHgSE SE(130°) 3 m/s
23:00CloudyCloudy0 °C0 °C1 °C100%0% (0 mm)93%750 mmHgSE SE(133°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, chance of snow Cloudy, chance of snow 0 °C0 °C1 °C100%17% (0.1 mm)94%750 mmHgSE SE(132°) 2 m/s
01:00Cloudy, chance of snow Cloudy, chance of snow 0 °C1 °C1 °C100%17% (0.2 mm)96%750 mmHgSE SE(128°) 1 m/s
02:00Cloudy, chance of snow/sleet mix Cloudy, chance of snow/sleet mix 0 °C1 °C1 °C100%17% (0.1 mm)97%750 mmHgSE SE(131°) 1 m/s
03:00CloudyCloudy0 °C1 °C1 °C100%0% (0 mm)98%750 mmHgSE SE(133°) 0 m/s
04:00CloudyCloudy0 °C1 °C0 °C100%0% (0 mm)97%750 mmHgNNE NNE(28°) 0 m/s
05:00Cloudy, areas of fog Cloudy, areas of fog 0 °C1 °C0 °C100%0% (0 mm)97%750 mmHgNNE NNE(16°) 1 m/s
06:00Cloudy, areas of fog Cloudy, areas of fog 0 °C1 °C0 °C100%0% (0 mm)98%749 mmHgN N(6°) 1 m/s
07:00CloudyCloudy0 °C1 °C0 °C99%0% (0 mm)98%750 mmHgN N(8°) 1 m/s
08:00Cloudy, areas of fog Cloudy, areas of fog 0 °C-1 °C0 °C96%0% (0 mm)97%750 mmHgN N(11°) 1 m/s
09:00Cloudy, areas of fog Cloudy, areas of fog 1 °C0 °C1 °C96%17% (0 mm)95%750 mmHgN N(10°) 1 m/s
10:00CloudyCloudy1 °C1 °C1 °C99%0% (0 mm)92%750 mmHgNNE NNE(15°) 2 m/s
11:00Cloudy, snow showers Cloudy, snow showers 2 °C1 °C1 °C99%17% (0.2 mm)91%751 mmHgNNE NNE(13°) 2 m/s
12:00Mostly cloudy, snow showers Mostly cloudy, snow showers 3 °C1 °C2 °C93%17% (0.2 mm)90%751 mmHgN N(6°) 2 m/s
13:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 4 °C1 °C1 °C98%17% (0.1 mm)86%751 mmHgN N(7°) 2 m/s
14:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 4 °C2 °C1 °C98%17% (0 mm)84%751 mmHgNNE NNE(13°) 2 m/s
15:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C2 °C2 °C97%17% (0.1 mm)84%751 mmHgNNE NNE(16°) 3 m/s
16:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C2 °C2 °C96%17% (0 mm)83%752 mmHgNNE NNE(17°) 3 m/s
17:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 5 °C1 °C2 °C98%17% (0.1 mm)86%752 mmHgNNE NNE(24°) 3 m/s
18:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 4 °C1 °C2 °C97%17% (0.2 mm)89%752 mmHgNNE NNE(26°) 3 m/s
19:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 4 °C0 °C2 °C100%17% (0.1 mm)90%753 mmHgNNE NNE(29°) 3 m/s
20:00Cloudy, light rain showers Cloudy, light rain showers 3 °C-1 °C1 °C100%17% (0.1 mm)91%753 mmHgNNE NNE(31°) 4 m/s
21:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 3 °C-2 °C0 °C99%17% (0.1 mm)90%754 mmHgNNE NNE(29°) 4 m/s
22:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers 2 °C-3 °C0 °C100%17% (0 mm)89%755 mmHgNNE NNE(27°) 5 m/s
23:00CloudyCloudy2 °C-4 °C-1 °C100%0% (0 mm)90%755 mmHgNNE NNE(25°) 5 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy2 °C-4 °C-1 °C98%0% (0 mm)90%755 mmHgNNE NNE(26°) 5 m/s
01:00CloudyCloudy2 °C-5 °C-1 °C100%0% (0 mm)90%756 mmHgNNE NNE(26°) 6 m/s
02:00CloudyCloudy1 °C-5 °C-2 °C100%0% (0 mm)90%757 mmHgNNE NNE(23°) 6 m/s
03:00CloudyCloudy0 °C-6 °C-2 °C100%0% (0 mm)90%758 mmHgNNE NNE(20°) 6 m/s
04:00CloudyCloudy0 °C-7 °C-3 °C95%0% (0 mm)87%758 mmHgNNE NNE(19°) 6 m/s
05:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-7 °C-4 °C84%0% (0 mm)83%759 mmHgNNE NNE(16°) 6 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-8 °C-4 °C66%0% (0 mm)81%760 mmHgNNE NNE(16°) 6 m/s
07:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-8 °C-4 °C73%0% (0 mm)83%761 mmHgNNE NNE(15°) 7 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-8 °C-4 °C77%0% (0 mm)84%761 mmHgNNE NNE(15°) 7 m/s
09:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-8 °C-5 °C73%0% (0 mm)79%762 mmHgNNE NNE(16°) 7 m/s
10:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-7 °C-5 °C62%0% (0 mm)73%763 mmHgNNE NNE(18°) 7 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-6 °C-6 °C47%0% (0 mm)65%764 mmHgNNE NNE(18°) 7 m/s
12:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-5 °C-6 °C45%0% (0 mm)58%764 mmHgNNE NNE(19°) 8 m/s
13:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-4 °C-7 °C44%0% (0 mm)51%764 mmHgNNE NNE(16°) 7 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-3 °C-7 °C56%0% (0 mm)50%764 mmHgNNE NNE(13°) 7 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C-3 °C-7 °C69%0% (0 mm)50%765 mmHgN N(10°) 7 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-4 °C-8 °C62%0% (0 mm)50%765 mmHgN N(8°) 7 m/s
17:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-4 °C-8 °C63%0% (0 mm)50%766 mmHgN N(8°) 7 m/s
18:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C-4 °C-8 °C65%0% (0 mm)52%767 mmHgN N(8°) 7 m/s
19:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-5 °C-8 °C60%0% (0 mm)53%767 mmHgN N(8°) 7 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-6 °C-7 °C65%0% (0 mm)59%767 mmHgN N(9°) 6 m/s
21:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-7 °C-7 °C57%0% (0 mm)65%768 mmHgN N(8°) 6 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-7 °C-7 °C60%0% (0 mm)67%768 mmHgN N(6°) 6 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-8 °C-6 °C65%0% (0 mm)72%769 mmHgN N(3°) 6 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-8 °C-6 °C75%0% (0 mm)75%769 mmHgN N(2°) 5 m/s
01:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-8 °C-7 °C80%0% (0 mm)71%769 mmHgN N(2°) 6 m/s
02:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-8 °C-6 °C78%0% (0 mm)74%769 mmHgN N(359°) 6 m/s
03:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-8 °C-6 °C86%0% (0 mm)75%770 mmHgN N(357°) 5 m/s
04:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-8 °C-6 °C86%0% (0 mm)75%770 mmHgN N(355°) 5 m/s
05:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-8 °C-6 °C86%0% (0 mm)75%770 mmHgN N(354°) 6 m/s
06:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-9 °C-6 °C85%0% (0 mm)75%770 mmHgN N(352°) 6 m/s
07:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-9 °C-7 °C90%0% (0 mm)73%770 mmHgN N(353°) 6 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-9 °C-7 °C93%0% (0 mm)70%770 mmHgN N(353°) 6 m/s
09:00CloudyCloudy-2 °C-9 °C-8 °C97%0% (0 mm)68%770 mmHgN N(356°) 7 m/s
10:00CloudyCloudy-2 °C-9 °C-8 °C98%0% (0 mm)67%770 mmHgN N(359°) 7 m/s
11:00CloudyCloudy-2 °C-8 °C-7 °C99%0% (0 mm)66%770 mmHgN N(359°) 7 m/s
12:00CloudyCloudy-1 °C-8 °C-7 °C100%0% (0 mm)65%771 mmHgN N(356°) 7 m/s
13:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-7 °C-7 °C91%0% (0 mm)63%770 mmHgN N(355°) 7 m/s
14:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-7 °C82%0% (0 mm)62%770 mmHgN N(354°) 7 m/s
15:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-7 °C74%0% (0 mm)60%770 mmHgN N(353°) 7 m/s
16:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-5 °C-7 °C75%0% (0 mm)60%770 mmHgN N(352°) 6 m/s
17:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-5 °C-7 °C77%0% (0 mm)60%770 mmHgN N(353°) 6 m/s
18:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-5 °C-7 °C79%0% (0 mm)59%770 mmHgN N(352°) 6 m/s
19:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-6 °C80%0% (0 mm)63%770 mmHgN N(351°) 5 m/s
20:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C83%0% (0 mm)67%770 mmHgNNW NNW(346°) 5 m/s
21:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C85%0% (0 mm)72%770 mmHgNNW NNW(337°) 4 m/s
22:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-6 °C-6 °C89%0% (0 mm)71%770 mmHgNNW NNW(332°) 4 m/s
23:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-6 °C-6 °C94%0% (0 mm)71%770 mmHgNNW NNW(328°) 4 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00CloudyCloudy-2 °C-7 °C-7 °C98%0% (0 mm)70%769 mmHgNW NW(326°) 4 m/s
01:00CloudyCloudy-2 °C-7 °C-7 °C97%0% (0 mm)72%769 mmHgNW NW(322°) 4 m/s
02:00CloudyCloudy-2 °C-7 °C-7 °C96%0% (0 mm)74%769 mmHgNW NW(319°) 4 m/s
03:00CloudyCloudy-3 °C-7 °C-7 °C95%0% (0 mm)76%768 mmHgNW NW(315°) 3 m/s
04:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-7 °C94%0% (0 mm)76%768 mmHgNW NW(307°) 3 m/s
05:00Mostly cloudyMostly cloudy-3 °C-8 °C-7 °C93%0% (0 mm)77%767 mmHgNW NW(305°) 3 m/s
06:00Mostly cloudyMostly cloudy-4 °C-8 °C-7 °C93%0% (0 mm)79%767 mmHgNW NW(304°) 3 m/s
07:00CloudyCloudy-3 °C-8 °C-7 °C95%0% (0 mm)77%767 mmHgNW NW(305°) 3 m/s
08:00CloudyCloudy-3 °C-8 °C-7 °C97%0% (0 mm)75%767 mmHgNW NW(314°) 3 m/s
09:00CloudyCloudy-3 °C-7 °C-7 °C99%0% (0 mm)73%767 mmHgNW NW(322°) 3 m/s
10:00CloudyCloudy-2 °C-4 °C-7 °C97%0% (0 mm)66%767 mmHgNW NW(305°) 2 m/s
11:00CloudyCloudy-1 °C-3 °C-7 °C95%0% (0 mm)60%767 mmHgWNW WNW(282°) 2 m/s
12:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C-1 °C-7 °C93%0% (0 mm)55%766 mmHgW W(270°) 2 m/s
13:00CloudyCloudy1 °C0 °C-7 °C95%0% (0 mm)53%766 mmHgWSW WSW(253°) 2 m/s
14:00CloudyCloudy1 °C0 °C-7 °C98%0% (0 mm)52%765 mmHgWSW WSW(251°) 2 m/s
15:00CloudyCloudy2 °C1 °C-6 °C100%0% (0 mm)51%765 mmHgSW SW(235°) 2 m/s
16:00CloudyCloudy2 °C1 °C-6 °C98%0% (0 mm)53%765 mmHgSW SW(221°) 2 m/s
17:00CloudyCloudy1 °C1 °C-6 °C95%0% (0 mm)54%765 mmHgSSW SSW(213°) 2 m/s
18:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C1 °C-5 °C93%0% (0 mm)56%764 mmHgSSW SSW(200°) 1 m/s
19:00CloudyCloudy1 °C2 °C-5 °C95%0% (0 mm)60%765 mmHgS S(171°) 1 m/s
20:00CloudyCloudy0 °C-1 °C-5 °C96%0% (0 mm)64%765 mmHgSSE SSE(153°) 2 m/s
21:00CloudyCloudy0 °C-2 °C-5 °C98%0% (0 mm)68%765 mmHgSE SE(144°) 2 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C-4 °C-6 °C67%0% (0 mm)71%764 mmHgSE SE(145°) 2 m/s
23:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-5 °C-6 °C36%0% (0 mm)74%764 mmHgSE SE(146°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00ClearClear-1 °C-7 °C-7 °C5%0% (0 mm)77%762 mmHgSSE SSE(147°) 2 m/s
01:00ClearClear-1 °C-7 °C-7 °C5%0% (0 mm)79%762 mmHgSSE SSE(149°) 2 m/s
02:00ClearClear-1 °C-7 °C-7 °C5%0% (0 mm)82%762 mmHgSSE SSE(152°) 2 m/s
03:00ClearClear-2 °C-8 °C-7 °C5%0% (0 mm)84%762 mmHgSSE SSE(154°) 2 m/s
04:00ClearClear-4 °C-8 °C-7 °C5%0% (0 mm)82%762 mmHgSSE SSE(151°) 2 m/s
05:00ClearClear-4 °C-7 °C-7 °C5%0% (0 mm)81%762 mmHgSSE SSE(148°) 2 m/s
06:00ClearClear-4 °C-7 °C-7 °C5%0% (0 mm)79%762 mmHgSE SE(145°) 2 m/s
07:00ClearClear-3 °C-7 °C-7 °C5%0% (0 mm)78%763 mmHgSSE SSE(147°) 3 m/s
08:00ClearClear-3 °C-7 °C-7 °C4%0% (0 mm)76%763 mmHgSSE SSE(148°) 3 m/s
09:00ClearClear-3 °C-7 °C-7 °C4%0% (0 mm)74%763 mmHgSSE SSE(149°) 3 m/s
10:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-3 °C-6 °C-7 °C25%0% (0 mm)70%763 mmHgSE SE(142°) 3 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-6 °C-8 °C46%0% (0 mm)66%763 mmHgSE SE(136°) 3 m/s
12:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-5 °C-8 °C67%0% (0 mm)62%763 mmHgSE SE(129°) 3 m/s
13:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-5 °C-8 °C78%0% (0 mm)60%762 mmHgESE ESE(115°) 3 m/s
14:00Mostly cloudyMostly cloudy-1 °C-4 °C-8 °C89%0% (0 mm)58%762 mmHgE E(97°) 2 m/s
15:00CloudyCloudy0 °C-3 °C-8 °C100%0% (0 mm)56%762 mmHgE E(79°) 3 m/s
16:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-7 °C100%0% (0 mm)61%762 mmHgENE ENE(69°) 3 m/s
17:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-6 °C100%0% (0 mm)65%761 mmHgENE ENE(59°) 3 m/s
18:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-5 °C100%0% (0 mm)69%761 mmHgNE NE(51°) 3 m/s
19:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-5 °C100%0% (0 mm)72%761 mmHgNE NE(49°) 3 m/s
20:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-4 °C100%0% (0 mm)75%761 mmHgNE NE(47°) 3 m/s
21:00CloudyCloudy0 °C-4 °C-4 °C100%0% (0 mm)79%761 mmHgNE NE(45°) 3 m/s
22:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers -1 °C-4 °C-3 °C100%17% (0.1 mm)82%761 mmHgNNE NNE(23°) 2 m/s
23:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers -1 °C-4 °C-3 °C100%17% (0.1 mm)86%761 mmHgN N(353°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Cloudy, light snow showers Cloudy, light snow showers -1 °C-5 °C-3 °C100%17% (0.1 mm)90%761 mmHgNNW NNW(328°) 3 m/s
01:00CloudyCloudy-1 °C-5 °C-3 °C99%0% (0 mm)90%761 mmHgNW NW(310°) 3 m/s
02:00CloudyCloudy-2 °C-6 °C-3 °C98%0% (0 mm)91%761 mmHgWNW WNW(292°) 3 m/s
03:00CloudyCloudy-2 °C-6 °C-3 °C98%0% (0 mm)91%761 mmHgW W(279°) 3 m/s
04:00Mostly cloudyMostly cloudy-2 °C-6 °C-4 °C71%0% (0 mm)88%761 mmHgW W(272°) 3 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy-2 °C-6 °C-4 °C44%0% (0 mm)84%761 mmHgW W(265°) 3 m/s
06:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-5 °C-4 °C17%0% (0 mm)81%761 mmHgWSW WSW(258°) 3 m/s
07:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-5 °C-4 °C13%0% (0 mm)78%761 mmHgWSW WSW(258°) 4 m/s
08:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-5 °C-5 °C9%0% (0 mm)75%761 mmHgWSW WSW(257°) 4 m/s
09:00ClearClear-1 °C-5 °C-5 °C5%0% (0 mm)73%761 mmHgWSW WSW(257°) 4 m/s
10:00ClearClear0 °C-4 °C-5 °C5%0% (0 mm)67%762 mmHgWSW WSW(254°) 4 m/s
11:00ClearClear1 °C-3 °C-6 °C4%0% (0 mm)62%762 mmHgWSW WSW(251°) 4 m/s
12:00ClearClear2 °C-2 °C-6 °C4%0% (0 mm)56%762 mmHgWSW WSW(249°) 4 m/s
13:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny3 °C-1 °C-6 °C19%0% (0 mm)53%763 mmHgWSW WSW(248°) 4 m/s
14:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C0 °C-6 °C35%0% (0 mm)50%763 mmHgWSW WSW(247°) 4 m/s
15:00Partly cloudyPartly cloudy4 °C1 °C-6 °C50%0% (0 mm)47%764 mmHgWSW WSW(245°) 3 m/s
16:00Partly cloudyPartly cloudy4 °C1 °C-6 °C42%0% (0 mm)51%764 mmHgWSW WSW(250°) 3 m/s
17:00Partly cloudyPartly cloudy3 °C1 °C-5 °C34%0% (0 mm)55%764 mmHgWSW WSW(255°) 3 m/s
18:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny3 °C0 °C-5 °C25%0% (0 mm)59%764 mmHgW W(262°) 3 m/s
19:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C1 °C-5 °C42%0% (0 mm)60%764 mmHgW W(275°) 1 m/s
20:00Partly cloudyPartly cloudy2 °C1 °C-5 °C58%0% (0 mm)62%765 mmHgNW NW(325°) 1 m/s
21:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C1 °C-5 °C75%0% (0 mm)63%765 mmHgNNE NNE(31°) 1 m/s
22:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C1 °C-5 °C53%0% (0 mm)65%766 mmHgNNE NNE(32°) 1 m/s
23:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C1 °C-5 °C31%0% (0 mm)66%766 mmHgNE NE(35°) 1 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-5 °C9%0% (0 mm)67%766 mmHgNE NE(43°) 0 m/s
01:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny0 °C0 °C-5 °C8%0% (0 mm)69%767 mmHgNNE NNE(32°) 1 m/s
02:00ClearClear0 °C0 °C-5 °C6%0% (0 mm)70%767 mmHgNNE NNE(28°) 1 m/s
03:00ClearClear-1 °C-1 °C-5 °C5%0% (0 mm)72%767 mmHgNNE NNE(25°) 1 m/s
04:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny-1 °C-1 °C-5 °C19%0% (0 mm)72%767 mmHgNNE NNE(33°) 1 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-5 °C33%0% (0 mm)71%767 mmHgNE NE(42°) 1 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-5 °C47%0% (0 mm)71%767 mmHgNE NE(50°) 1 m/s
07:00Partly cloudyPartly cloudy-1 °C-1 °C-5 °C64%0% (0 mm)72%767 mmHgNE NE(35°) 1 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy0 °C0 °C-5 °C81%0% (0 mm)73%767 mmHgNNE NNE(19°) 1 m/s
09:00CloudyCloudy0 °C0 °C-4 °C98%0% (0 mm)75%768 mmHgN N(4°) 1 m/s
10:00Partly cloudyPartly cloudy0 °C0 °C-4 °C67%0% (0 mm)73%768 mmHgN N(7°) 1 m/s
11:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C0 °C-4 °C36%0% (0 mm)71%768 mmHgN N(9°) 1 m/s
12:00ClearClear1 °C0 °C-4 °C5%0% (0 mm)70%768 mmHgN N(11°) 2 m/s
13:00ClearClear2 °C0 °C-3 °C5%0% (0 mm)68%768 mmHgN N(4°) 2 m/s
14:00ClearClear2 °C0 °C-3 °C5%0% (0 mm)66%768 mmHgN N(359°) 2 m/s
15:00ClearClear3 °C1 °C-3 °C5%0% (0 mm)64%768 mmHgN N(355°) 2 m/s
16:00ClearClear3 °C1 °C-3 °C5%0% (0 mm)65%768 mmHgN N(358°) 2 m/s
17:00ClearClear3 °C0 °C-3 °C5%0% (0 mm)67%768 mmHgN N(2°) 3 m/s
18:00ClearClear3 °C0 °C-2 °C6%0% (0 mm)69%768 mmHgN N(4°) 3 m/s
19:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny3 °C0 °C-2 °C9%0% (0 mm)71%768 mmHgNNE NNE(18°) 3 m/s
20:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny3 °C0 °C-2 °C12%0% (0 mm)74%769 mmHgNNE NNE(33°) 3 m/s
21:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny3 °C0 °C-1 °C16%0% (0 mm)76%769 mmHgNE NE(47°) 3 m/s
22:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C0 °C-1 °C16%0% (0 mm)78%770 mmHgNE NE(52°) 2 m/s
23:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C0 °C-1 °C16%0% (0 mm)79%770 mmHgENE ENE(60°) 2 m/s
TemperatureFeels likeDewpointCloud coverChance of rainHumidityPressureWind
00:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny2 °C0 °C-1 °C16%0% (0 mm)81%770 mmHgENE ENE(69°) 2 m/s
01:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-1 °C-1 °C14%0% (0 mm)82%770 mmHgNE NE(49°) 2 m/s
02:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-1 °C-2 °C13%0% (0 mm)82%770 mmHgNNE NNE(26°) 2 m/s
03:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-1 °C-2 °C11%0% (0 mm)83%770 mmHgN N(7°) 2 m/s
04:00Fair/mostly sunnyFair/mostly sunny1 °C-2 °C-2 °C28%0% (0 mm)81%770 mmHgN N(3°) 2 m/s
05:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-2 °C-2 °C45%0% (0 mm)80%770 mmHgN N(0°) 2 m/s
06:00Partly cloudyPartly cloudy1 °C-2 °C-2 °C62%0% (0 mm)78%770 mmHgN N(358°) 2 m/s
07:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-2 °C-2 °C75%0% (0 mm)78%770 mmHgN N(358°) 3 m/s
08:00Mostly cloudyMostly cloudy1 °C-2 °C-2 °C87%0% (0 mm)79%770 mmHgN N(357°) 3 m/s
09:00CloudyCloudy1 °C-2 °C-2 °C100%0% (0 mm)79%771 mmHgN N(357°) 4 m/s
10:00CloudyCloudy2 °C-2 °C-2 °C100%0% (0 mm)75%770 mmHgN N(358°) 4 m/s
11:00CloudyCloudy2 °C-1 °C-3 °C100%0% (0 mm)71%770 mmHgN N(358°) 4 m/s
12:00CloudyCloudy3 °C-1 °C-3 °C100%0% (0 mm)66%770 mmHgN N(359°) 4 m/s
13:00CloudyCloudy3 °C0 °C-3 °C100%0% (0 mm)63%770 mmHgN N(356°) 4 m/s
14:00CloudyCloudy4 °C0 °C-3 °C100%0% (0 mm)60%770 mmHgN N(353°) 4 m/s
15:00CloudyCloudy4 °C1 °C-4 °C100%0% (0 mm)56%770 mmHgN N(351°) 5 m/s
16:00CloudyCloudy4 °C0 °C-3 °C100%0% (0 mm)60%770 mmHgN N(353°) 4 m/s
17:00CloudyCloudy4 °C0 °C-2 °C100%0% (0 mm)64%769 mmHgN N(355°) 4 m/s
18:00CloudyCloudy3 °C0 °C-2 °C100%0% (0 mm)68%769 mmHgN N(357°) 4 m/s
19:00CloudyCloudy3 °C0 °C-1 °C100%0% (0 mm)72%770 mmHgN N(1°) 4 m/s
20:00CloudyCloudy3 °C0 °C-1 °C100%0% (0 mm)75%770 mmHgN N(6°) 3 m/s
21:00CloudyCloudy3 °C0 °C-1 °C100%0% (0 mm)78%770 mmHgNNE NNE(12°) 3 m/s
